Tu cara me suena (programa de televisión chileno)
| Tu cara me suena | ||
|---|---|---|
| Programa de televisión | ||
| Género | Talent show | |
| Presentado por |
Luis Jara (Temp. 1 Cap. 1-6 y 9-12) José Miguel Viñuela (Temp. 1 Cap. 7) Javiera Contador (Temp. 1 Cap. 8) | |
| Jurado |
Fernanda Hansen Oscar Mediavilla DJ Méndez Renata Bravo | |
| País de origen |
| |
| Idioma(s) original(es) | Español | |
| N.º de temporadas | 1 | |
| N.º de episodios | 12 | |
| Producción | ||
| Productor(es) | Gestmusic Endemol | |
| Duración | 150 minutos | |
| Lanzamiento | ||
| Medio de difusión | MEGA | |
| Primera emisión | 29 de febrero de 2012 | |
| Última emisión | 20 de mayo de 2012 | |
| Enlaces externos | ||
| Sitio web oficial | ||
Tu cara me suena es un programa de televisión español de éxito internacional emitido por Antena 3, homónimo. El concurso consiste en maquillar a los participantes para ser caracterizados como el artista a imitar, e interprete una de sus canciones. Ganará quién mayor puntuación saque del jurado y el público.
Fue estrenado el 29 de febrero de 2012 y finalizó el día 20 de mayo de 2012. El programa fue presentado por Luis Jara y emitido por Megavisión.
Mecánica del programa
[editar]El programa importado desde España, se basa en que durante 10 galas, los participantes deberán demostrar que son los mejores cantando e imitando al cantante real. Tras sus actuaciones, el jurado deberá valorar a los concursantes con una puntuación diferente a cada uno (2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 12 puntos). Además, los concursantes darán 5 puntos al compañero que crean que lo ha hecho mejor.
Calificaciones
Las puntuaciones serán diferentes para cada participante, es decir, cada jurado tendrá puntos del 2 (puntuación más baja) al 12 (puntuación más alta). Cada integrante del jurado deberá entregar una nota por cada presentación sin poder repetir el puntaje que entrega a los concursantes. Es decir, Óscar Mediavilla no podrá calificar con nota 8 a más de un participante, sino que deberá repartir toda la escala de puntos a los concursantes. Terminada las calificaciones, serán los propios participantes quienes entregarán puntaje a sus compañeros. Cada uno podrá entregar 5 puntos a un solo compañero, resultando nominado el participante que menor puntaje sume al final del capítulo.
El jurado
[editar]Las actuaciones de los famosos son valoradas por un jurado profesional compuesto habitualmente de cuatro personas, que a veces se ve reforzado por los invitados del programa. Los componentes del jurado son:
| Jurado | Edad | Profesión | Temp. |
|---|---|---|---|
| 36 años | Cantante | ||
| 32 años | Periodista | ||
| 57 años | Productor | ||
| 37 años | Comediante y actriz |
Profesores
[editar]- Renata Bravo - Comediante y actriz.
- Verónica Lobos - Coreógrafa.
- Daniel Guerrero - Músico, cantante y compositor.
Temporadas
[editar]| Temporada | Galas | Estreno | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador | |||||
| 1 | 12 | 29 de febrero de 2012 | 20 de mayo de 2012 | Fernando Godoy | |
Tu cara me suena (2012)
[editar]- 29 de febrero de 2012 a 20 de mayo de 2012.
Esta es la primera edición de este nuevo talent show que Megavisión pone en marcha. Un grupo de 10 artistas imitarán a cantantes consagrados que les serán asignados por el pulsador una máquina que elige al azar al artista que deben imitar en la siguiente gala.
Participantes
[editar]| Participante | Edad | Situación final | Galas ganadas | Galas perdidas |
|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | ||
| 34 | 1 | - | ||
| 59 | 2 | - | ||
| 53 | - | - | ||
| 32 | 1 | - | ||
| 53 | - | - | ||
| 40 | - | 1 | ||
| - | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 20 | - | 1 | ||
| 38 | - | 1 | ||
| 23 | - | 1 | ||
| 45 | - | 1 |
Puntuaciones semanales
[editar]| Participantes | Gala 1 29 de febrero |
Gala 2 7 de marzo |
Gala 3 14 de marzo |
Gala 4 25 de marzo |
Gala 5 1 de abril |
Gala 6 15 de abril |
Gala 7 22 de abril |
Gala 8 29 de abril |
Gala 9 6 de mayo |
Período final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semifinal 13 de mayo |
Final 20 de mayo | ||||||||||||
| Fernando | Cuarto | Cuarto | Segundo | Segundo | Segundo | Salvado | Lesionado | Salvado | Nominado | Salvado | 1° Lugar | ||
| Cristián | Tercero | Noveno | Tercero | Ganador | Tercero | Salvado | Nominado | Salvado | Salvado | Salvado | 2° Lugar | ||
| Lolo | Ganador | Quinto | Sexto | Sexto | Ganador | Salvado | Salvado | Nominado | Salvado | Salvado | 3° Lugar | ||
| Claudio | No Estaba | Salvado | Nominado | Nominado | Nominado | Salvado | 4° Lugar | ||||||
| Catalina | Quinta | Tercera | Ganadora | Séptima | Sexta | Salvada | Nominada | Nominada | Salvada | Nominada | 5° Lugar | ||
| Juan Antonio | Segundo | Segundo | Séptimo | Tercero | Cuarto | Nominado | Salvado | Salvado | Nominado | Abandona | |||
| Alejandra | Novena | Sexta | Octava | Cuarta | Quinta | Nominada | Salvada | Eliminada | |||||
| Nino | Sexto | Ganador | Cuarto | Quinto | Eliminado | Nominado | Eliminado | ||||||
| Valentina | No Estaba | Eliminada | |||||||||||
| Kenita | Octava | Octava | Quinta | Eliminada | |||||||||
| Jhendelyn | Perdedora | Séptima | Eliminada | ||||||||||
| Lorene | Séptima | Eliminada | |||||||||||
- Ganador de la noche.
- Posiciones intermedias.
- Perdedor de la noche.
- Nominado y salvado por el jurado.
- Salvado por el público
- Salvado de la eliminación.
- Eliminado de la noche.
- No se presentó por lesión.
- Se retira de la competencia
- El concursante fue finalista de la competencia y obtuvo el 5° lugar.
- El concursante fue finalista de la competencia y obtuvo el 4° lugar.
- El concursante fue finalista de la competencia y obtuvo el 3° lugar.
- El concursante fue finalista de la competencia y obtuvo el 2° lugar.
- El concursante fue finalista de la competencia y obtuvo el 1° lugar.
Seguimiento
[editar]Gala 1
[editar]| Presentación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famoso | Canción interpretada | Artista a imitar... | Puntaje Total | ||||||||
| 25 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
Gala 2
[editar]| 1.ª Eliminación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famoso | Canción interpretada | Artista a imitar... | |||||||||
Gala 3
[editar]| 2.ª Eliminación[2] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famoso | Canción interpretada | Artista a imitar... | |||||||||
| Jhendelyn Núñez | "Corazón sin cara" - Prince Royce | Prince Royce | |||||||||
Gala 4
[editar]| 3.ª Eliminación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famoso | Canción Interpretada | Artista a imitar... | |||||||||
| María Eugenia Larraín | "Desesperada" - Marta Sánchez | Marta Sánchez | |||||||||
Gala 5
[editar]| 4.ª Eliminación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famoso | Canción interpretada | Artista a imitar... | |||||||||
| Nino Morales | "A Dios le pido" - Juanes | Juanes | |||||||||
Gala 6
[editar]| 6.ª Gala | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo | Famoso | Canción interpretada | Artista a imitar... | ||||||||
| #1 | |||||||||||
| #2 | |||||||||||
| #3 | |||||||||||
| #4 | |||||||||||
| 5.ª Eliminación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famoso | Resultado | ||||||||||
Gala 7
[editar]| 7.ª Gala | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo | Famoso | Canción interpretada | Artista a imitar... | ||||||||
| #1 | |||||||||||
| #2 | |||||||||||
| #3 | |||||||||||
| #4 | |||||||||||
| 6.ª Eliminación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famoso | Resultado | ||||||||||
Gala 8
[editar]| 8.ª Gala | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo | Famoso | Canción interpretada | Artista a imitar... | ||||||||
| #1 | |||||||||||
| #2 | |||||||||||
| #3 | |||||||||||
| 7.ª Eliminación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famoso | Resultado | ||||||||||
Gala 9
[editar]| 9.ª Gala | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo | Famoso | Canción interpretada | Artista a imitar... | ||||||||
| #1 | |||||||||||
| #2 | |||||||||||
| #3 | |||||||||||
Semifinales - Duelos
[editar]| 10.ª Gala | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo | Famoso | Canción interpretada | Artista a imitar... | ||||||||
| #1 | |||||||||||
| #2 | |||||||||||
| #3 | |||||||||||
Final
[editar]| Presentaciones Finalistas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famoso | Canción interpretada | Artista a imitar... | |||||||||
| Presentaciones Especiales | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famoso | Canción interpretada | Artista a imitar... | |||||||||
- El participante obtuvo la nota más alta y es el ganador de la noche.
- El participante obtuvo la nota más baja y es el perdedor de la noche o el duelo.
- El participante obtuvo el puntaje total más bajo y es eliminado.
- El participante es el ganador del duelo y no es nominado(a).
- El participante es el perdedor del duelo y es nominado(a).
- El participante es nominado pero no es eliminado del programa.
Repechaje
[editar]El repechaje se realizó el 8 de abril y en él participaron los eliminados y algunos nuevos integrantes que competirán para poder ser parte del programa. El método de reingreso fue por medio de competencia en donde se sabrá que participante reingresara a la competencia.
Concursantes
[editar]| Participante | Edad | Situación final |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 53 | ||
| 38 | ||
| 18 | ||
| 23 |
Gala repechaje
[editar]| Repechaje[7][8] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º Duelo | Famoso | Canción interpretada | Artista a imitar... | ||||||||
| #1 | |||||||||||
| #2 | |||||||||||
| #3 | |||||||||||
- Reingresa a la competencia.
- Eliminado para siempre.
Audiencias
[editar]| Fecha | Características del Programa | Lugar (Diario) | Índice de audiencia |
|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | Gala 1 / Ganador Lolo | Desconocido | 9,8[9] |
| 07/03/2012 | Gala 2 / Ganador Nino / Eliminada Lorene | Desconocido | 5,2[10] |
| 14/03/2012 | Gala 3 / Ganadora Catalina / Eliminada Jhendelyn | Desconocido | 6,3[11] |
| 25/03/2012 | Gala 4 / Ganador Cristián / Eliminada Kenita | Décimo | 11,9[12] |
| 01/04/2012 | Gala 5 / Ganador Lolo / Eliminado Nino | Noveno | 10,4[13] |
| 08/04/2012 | Gala 6 / Repechaje | Quinto | 12,9[14] |
| 15/04/2012 | Gala 7 / Eliminada Valentina | Quinto | 11,7[15] |
| 22/04/2012 | Gala 8 / Eliminado Nino | Octavo | 10,6[16] |
| 29/04/2012 | Gala 9 / Eliminada Alejandra | Noveno | 10,0[17] |
| 06/05/2012 | Gala 10 | Octavo | 11,1[18] |
| 13/05/2012 | Gala 11 / Semifinal / Abandona Juan Antonio | Décimo | 9,6[19] |
| 20/05/2012 | Gala 12 / Final / Ganador Fernando | Cuarto | 11,7[20] |
Programa más visto.
Programa menos visto.
Ediciones de Tu cara me suena
[editar]| Edición | Año | Ganador | Subcampeón | Tercer Finalista | Cuarto Finalista | Quinto Finalista |
|---|---|---|---|---|---|---|
Audiencia media por ediciones
[editar]Estas han sido las audiencias de las ediciones del programa Tu cara me suena.
| Edición | Año | Cadena | Índice de audiencia |
|---|---|---|---|
| Tu cara me suena 1 | 2012 | Megavisión | 10.2 |
Referencias
[editar]- ↑ Fernanda Hansen y su vida tras final de "Tu cara me suena".
- ↑ María Eugenia Larraín imitará a Luis Miguel en "Tu cara me suena"
- ↑ Fernando Godoy es el flamante ganador de "Tu cara me suena".
- ↑ Fernanda Hansen imitará a Adele en estelar de Mega.
- ↑ Así ensaya Fernanda Hansen su imitación de Adele.
- ↑ Las sorpresas que trae la final de "Tu cara me suena".
- ↑ Francini y Karen Paola se suman a estelar dominical de Mega
- ↑ Valentina Roth se incorpora a estelar de Mega
- ↑ «Miércoles 29 de febrero de 2012». Time Ibope. Consultado el 29 de febrero de 2012.
- ↑ «Miércoles 7 de marzo de 2012». Time Ibope. Consultado el 8 de marzo de 2012.
- ↑ «Miércoles 14 de marzo de 2012». Time Ibope. Consultado el 8 de marzo de 2012.
- ↑ «Domingo 25 de marzo de 2012». Time Ibope. Archivado desde el original el 10 de junio de 2015. Consultado el 26 de marzo de 2012.
- ↑ «Domingo 1 de abril de 2012». Time Ibope. Archivado desde el original el 1 de julio de 2013. Consultado el 2 de abril de 2012.
- ↑ «Domingo 8 de abril de 2012». Time Ibope. Consultado el 9 de abril de 2012.
- ↑ «Domingo 15 de abril de 2012». Time Ibope. Consultado el 16 de abril de 2012.
- ↑ «Domingo 22 de abril de 2012». Time Ibope. Consultado el 23 de abril de 2012.
- ↑ «Domingo 29 de abril de 2012». Time Ibope. Consultado el 23 de abril de 2012.
- ↑ «Domingo 6 de mayo de 2012». Time Ibope. Consultado el 7 de mayo de 2012.
- ↑ «Domingo 13 de mayo de 2012». Time Ibope. Consultado el 14 de mayo de 2012.
- ↑ «Domingo 20 de mayo de 2012». Time Ibope. Consultado el 21 de mayo de 2012.