Aimar Oroz
Itxura
| Aimar Oroz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Aimar Oroz Huarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Aratzuri, 2001eko azaroaren 27a (24 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania euskara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdi puntakoa erdilari antolatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,77 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aimar Oroz Huarte (Aratzuri, Oltza Zendea, Nafarroa Garaia, 2001eko azaroaren 27a) euskal herritar futbolari profesionala da.
Biografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Zelai erdian aritzen da, puntaerdi edo antolatzaile lanetan. Gaur egun Lehen Mailan jokatzen du Osasunan. 2024ko irailean bere kontratua berritu zuen 2029rarte. [1]
Kirol ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2026ko Ekainaren 1an eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Osasuna Promesas |
3. | 2018/19 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |||
| 2.B | 2019/20 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | ||||
| 2.B | 2020/21 | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 2 | ||||
| 2.F | 2021/22 | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 11 | ||
| Denera | 96 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 14 | |||
| Osasuna |
2. | 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 1. | 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 1. | 2020/21 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| 1. | 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 1. | 2022/23 | 31 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | ||
| 1. | 2023/24 | 33 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | ||
| 1. | 2024/25 | 37 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 7 | ||
| 1. | 2025/26 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | ||
| 1. | 2026/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | 134 | 11 | 15 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 152 | 12 | |||
| Ibilbide osoan | 230 | 25 | 15 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 248 | 26 | |||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Nafarroako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Kategoriak:
- Nafarroako biografia zirriborroak
- 2001eko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Nafarroa Garaiko gizon futbolariak
- Osasuna Promesaseko futbolariak
- Osasunako futbolariak
- Iruñeko kirolariak
- La Ligako jokalariak
- 2024ko Udako Olinpiar Jokoetako futbolariak
- 2024ko Udako Olinpiar Jokoetako dominadunak
- Olinpiar Jokoetako dominadunak futbolean
- Futboleko erdilariak