Arnstorf
Itxura
| Arnstorf | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako merkatu-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Regional district in Bavaria | Bavaria Beherea | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | Rottal-Inn | ||||||||||
| Posta kodea | 94424 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09277111 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°34′00″N 12°49′00″E / 48.5667°N 12.8167°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 80,37 km² | ||||||||||
| Altitudea | 397 m | ||||||||||
| Mugakideak | Schönau, Dietersburg, Johanniskirchen, Roßbach, Falkenberg, Malgersdorf, Simbach eta Eichendorf | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 7.548 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 94 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 1.847 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 08723 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Rossatz-Arnsdorf | ||||||||||
| Matrikula | PAN | ||||||||||
| arnstorf.de | |||||||||||
Arnstorf Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, [[Rottal-Inn (barrutia)|Rottal-Inn]] barrutian. 2014an 6.729 biztanle zituen 80,44 kilometro koadrotan banatuta.
