Avilla (Indiana)
Itxura
| Avilla | ||
|---|---|---|
| Ameriketako Estatu Batuetako herria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Estatua | ||
| County of Indiana | Noble konderria | |
| Izen ofiziala | Avilla | |
| Posta kodea | 46710 | |
| FIPS kodea | 18-02872 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 41°21′57″N 85°14′20″W / 41.36588°N 85.23886°W | |
![]() | ||
| Azalera | 1,48 mi² | |
| Altitudea | 294 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.438 (2020ko apirilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 1.647 bizt/km² | |
| Etxebizitzak | 1.008 | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 260 | |
| Ordu eremua | UTC−05:00 | |
Avilla Indianako herri bat da. Noble konderrian kokatua dago. 2010ean 2.401 biztanle zituen, 3,84 kilometro koadrotan banatuta.
