Borgo Valbelluna
Itxura
| Borgo Valbelluna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Bellunoko probintzia | ||||||||||
| Posta kodea | 32026, 32028 eta 32020 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 025074 | ||||||||||
| Herriburua | Mel | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°03′43″N 12°04′47″E / 46.062°N 12.07961°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 167,69 km² | ||||||||||
| Altitudea | 362 m | ||||||||||
| Mugakideak | Feltre, Sedico, Revine Lago, Limana, Setteville, Cesiomaggiore, Valdobbiadene, Santa Giustina, Cison di Valmarino eta Follina | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 13.410 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 80 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0437 | ||||||||||
| Katastro kodea | M421 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | |||||||||||
| Matrikula | BL | ||||||||||
| comune.borgovalbelluna.bl.it | |||||||||||
Borgo Valbelluna Italiako udalerri bat da. Bellunoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 13.410 biztanle ditu, 167,69 kilometro koadroko azaleran banatuta.
2019an sortu zuten, Trichiana, Mel eta Lentiai antzinako udalerriak bilduz.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Borgo Valbellunak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Feltre
Sedico
Revine Lago
Limana
Setteville
Cesiomaggiore
Valdobbiadene
Santa Giustina
Cison di Valmarino
Follina
