Brénod
Itxura
| Brénod | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Alkatea | Annie Carrier | ||||||||||
| Izen ofiziala | Brénod | ||||||||||
| Posta kodea | 01110 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°03′39″N 5°36′22″E / 46.0608°N 5.6061°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 23,79 km² | ||||||||||
| Altitudea | 831 m, 1.136 m eta 915 m | ||||||||||
| Mugakideak | Chevillard, Les Neyrolles, Saint-Martin-du-Frêne, Vieu-d'Izenave, Champdor-Corcelles eta Haut-Valromey | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 576 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 24 bizt/km² | ||||||||||
| brenod.com | |||||||||||
Brénod Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
