Bregaglia
Itxura
| Bregaglia | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Region of Graubünden | Maloja Region | ||
| Izen ofiziala | Bregaglia | ||
| Posta kodea | 7603, 7605, 7606, 7608, 7610 eta 7516 | ||
| Udalerri kodea | 3792 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°20′N 9°35′E / 46.33°N 9.58°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 251,45 km² | ||
| Altitudea | 994 m | ||
| Mugakideak | Villa di Chiavenna, Piuro, Novate Mezzola, Chiesa in Valmalenco, Val Masino, Sils im Engadin/Segl, Bivio (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.544 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 2010eko urtarrilaren 1a | ||
| Telefono aurrizkia | 081 | ||
| Matrikula | GR | ||
| Hizkuntza ofiziala | italiera | ||
| portalebregaglia.ch | |||
Bregaglia Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Maloja Region (en)
barrutian. 2014an 1,544 biztanle zituen 251,45 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Villa di Chiavenna
Piuro
Novate Mezzola
Chiesa in Valmalenco
Val Masino
Sils im Engadin/Segl
Bivio (en) ![]()
Avers
