Bresimo
Itxura
| Bresimo Bresimo | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Probintzia | |||
| Izen ofiziala | Bresimo | ||
| Jatorrizko izena | Bresimo | ||
| Posta kodea | 38020 | ||
| ISTAT kodea | 022026 | ||
| Herriburua | Bresimo | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°24′43″N 10°58′15″E / 46.411815°N 10.970899°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 41,01 km² | ||
| Altitudea | 900 m | ||
| Mugakideak | Caldes, Cis, Livo, Malè, Rabbi, Rumo eta Ulten | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 248 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0463 | ||
| Katastro kodea | B158 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | TN | ||
| comune.bresimo.tn.it | |||
Bresimo Italiako udalerri bat da. Trentoko probintzia autonomoan kokatuta dago, Trentino-Adige Garaia eskualdean. 248 biztanle ditu, 41,01 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bresimok honako udalerri hauekin egiten du muga:
