Briord
Itxura
| Briord | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Alkatea | Jacky Lambert | ||||||||||
| Izen ofiziala | Briord | ||||||||||
| Posta kodea | 01470 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°46′57″N 5°27′34″E / 45.7825°N 5.4594°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12,29 km² | ||||||||||
| Altitudea | 200 m, 580 m eta 285 m | ||||||||||
| Mugakideak | Lhuis, Marchamp, Montagnieu, Seillonnaz, Bouvesse-Quirieu eta Creys-Mépieu | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.119 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 91 bizt/km² | ||||||||||
| briord.fr | |||||||||||
Briord Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
