Champtauroz
Itxura
| Champtauroz | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Vaud | Broye-Vully barrutia | ||
| Alkatea | Nicole Gesseney (en) | ||
| Izen ofiziala | Champtauroz | ||
| Posta kodea | 1537 | ||
| Udalerri kodea | 5812 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°46′N 6°47′E / 46.77°N 6.78°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 3,05 km² | ||
| Altitudea | 692 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 122 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 40 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 026 | ||
| Matrikula | VD | ||
| Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
| champtauroz.ch | |||
Champtauroz Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Broye-Vully barrutia barrutian. 2014an 122 biztanle zituen 3,05 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
