Erkelenz
Itxura
| Erkelenz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medium-sized district town (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Kolonia | ||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Heinsberg | ||||||||||
| Alkatea | Franz Reinkens (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 41812 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05370004 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°04′48″N 6°18′56″E / 51.08°N 6.3156°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 117,34 km² | ||||||||||
| Altitudea | 92 m | ||||||||||
| Mugakideak | Wassenberg, Wegberg, Mönchengladbach, Jüchen, Titz, Linnich eta Hückelhoven | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 44.572 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 380 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02431, 02164, 02432, 02435, 02433 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Thum eta Bad Windsheim | ||||||||||
| erkelenz.de | |||||||||||
Erkelenz Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan dago, [[Heinsberg barrutia|Heinsberg]] barrutian. 2014an 42.792 biztanle zituen 117,34 kilometro koadrotan banatuta.
