Eurasburg
Itxura
| Eurasburg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | Bad Tölz-Wolfratshausen District | ||||||||||
| Alkatea | Moritz Sappl | ||||||||||
| Posta kodea | 82547 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09173123 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°51′16″N 11°24′22″E / 47.8544°N 11.4061°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 40,87 km² | ||||||||||
| Altitudea | 600 m | ||||||||||
| Mugakideak | Penzberg, Geretsried eta Münsing | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.350 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 106 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 08179 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Rybnik | ||||||||||
| Matrikula | TÖL eta WOR | ||||||||||
| eurasburg.de | |||||||||||
Eurasburg Alemaniako udalerria da. Bavaria estatuan dago, [[Bad Tölz-Wolfratshausen (barrutia)|Bad Tölz-Wolfratshausen]] barrutian. 2014an 4.319 biztanle zituen 40,87 kilometro koadrotan banatuta.
