Gaflenz
Itxura
| Gaflenz | ||
|---|---|---|
| merkatu-udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Steyr-Land District | |
| Posta kodea | 3334 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°53′46″N 14°43′31″E / 47.89609°N 14.72523°E | |
![]() | ||
| Azalera | 59 km² | |
| Altitudea | 478 m | |
| Mugakideak | Maria Neustift, Waidhofen an der Ybbs, Opponitz, Hollenstein an der Ybbs, Weyer eta Großraming | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.954 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 33 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 07353 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Clemency (en) | |
| Matrikula | SE | |
| gaflenz.at | ||
Gaflenz Austriako udalerri bat da, Steyr-Land barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.954 biztanle zituen, 59 kilometro karratuko azaleran.
