Grosswangen
Itxura
| Grosswangen | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Constituency of the canton of Lucerne | Sursee Constituency | ||
| Izen ofiziala | Grosswangen | ||
| Posta kodea | 6022 | ||
| Udalerri kodea | 1086 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°07′59″N 8°03′00″E / 47.1331°N 8.05°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 19,7 km² | ||
| Altitudea | 585 m eta 542 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 3.241 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 165 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 041 | ||
| Hiri senidetuak | Pfarrkirchen | ||
| Matrikula | LU | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| grosswangen.ch | |||
Grosswangen Suitzako udalerria da. Luzerna kantonamenduan dago, Sursee Constituency (en)
barrutian. 2014an 3,241 biztanle zituen 19,7 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
