Guxhagen
Itxura
| Guxhagen Guxhagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Kassel gobernu-eskualde | ||||||||||
| Rural district of Hesse | Schwalm-Eder-Kreis | ||||||||||
| Izen ofiziala | Guxhagen | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Guxhagen | ||||||||||
| Posta kodea | 34302 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 06634008 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°12′N 9°29′E / 51.2°N 9.48°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 26,19 km² | ||||||||||
| Altitudea | 225 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.483 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 209 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 05665 | ||||||||||
| Matrikula | HR | ||||||||||
| guxhagen.de | |||||||||||
Guxhagen Alemaniako udalerria da. Hessen estatuan kokatuta dago, [[Schwalm-Eder barrutia|Schwalm-Eder]] barrutian. 2014an 5.215 biztanle zituen 26,18 kilometro koadrotan banatuta.
