Lermoos
Itxura
| Lermoos | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Reutte district | |
| Posta kodea | 6631 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°24′00″N 10°53′00″E / 47.4°N 10.8833°E | |
![]() | ||
| Azalera | 56,4 km² | |
| Altitudea | 1.004 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.138 (2021) | |
| Dentsitatea | 20 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 05673 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Wohlen (AG) | |
| Matrikula | RE | |
| lermoos.tirol.gv.at | ||
Lermoos Austriako udalerri bat da, Reutte barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.138 biztanle zituen, 56,4 kilometro karratuko azaleran.
