Malafretaz
Itxura
| Malafretaz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Malafretaz | ||||||||||
| Posta kodea | 01340 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°19′27″N 5°08′48″E / 46.3242°N 5.1467°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9,19 km² | ||||||||||
| Altitudea | 190 m, 223 m eta 201 m | ||||||||||
| Mugakideak | Foissiat, Jayat, Montrevel-en-Bresse, Saint-Martin-le-Châtel eta Bresse Vallons | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.257 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 137 bizt/km² | ||||||||||
| malafretaz.fr | |||||||||||
Malafretaz Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
