Monguzzo
Itxura
| Monguzzo | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Comoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Monguzzo | |
| Posta kodea | 22040 | |
| ISTAT kodea | 013153 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°47′00″N 9°14′00″E / 45.7833°N 9.2333°E | |
![]() | ||
| Azalera | 3,73 km² | |
| Altitudea | 320 m | |
| Mugakideak | Albavilla, Anzano del Parco, Lurago d'Erba, Alserio, Erba eta Merone | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.355 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 631 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 031 | |
| Katastro kodea | F372 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | CO | |
| comune.monguzzo.co.it | ||
Monguzzo Italiako udalerri bat da. Comoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 2.355 biztanle ditu, 3,73 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Monguzzok honako udalerri hauekin egiten du muga:
