Nantua
Itxura
| Nantua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Nantua | ||||||||||
| Posta kodea | 01460 eta 01130 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°09′12″N 5°36′22″E / 46.1533°N 5.6061°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12,79 km² | ||||||||||
| Altitudea | 427 m, 1.125 m eta 710 m | ||||||||||
| Mugakideak | Apremont, Charix, Montréal-la-Cluse, Les Neyrolles, Port eta Saint-Martin-du-Frêne | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.416 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 267 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Brembilla | ||||||||||
| nantua.fr | |||||||||||
Nantua Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
