Oyonnax
Itxura
| Oyonnax | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Oyonnax | ||||||||||
| Posta kodea | 01100 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°15′20″N 5°39′18″E / 46.2556°N 5.655°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 36,37 km² | ||||||||||
| Altitudea | 540 m, 440 m, 1.082 m eta 670 m | ||||||||||
| Mugakideak | Apremont, Arbent, Bellignat, Charix, Dortan, Échallon, Géovreisset eta Samognat | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 22.480 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 618 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1973ko urtarrilaren 1a | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Eislingen/Fils | ||||||||||
| oyonnax.fr | |||||||||||
Oyonnax Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
