Pedro Troglio
Itxura
| Pedro Troglio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Buenos Aires, 1965eko uztailaren 28a (60 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria eta futbol entrenatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 75 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 172 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Antonio Troglio (1965eko uztailaren 28a - ) Argentinako futbolari ohia da.
Selekzio nazionala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Argentinako selekzioarekin | ||
|---|---|---|
| Urtea | Partida | Gol |
| 1987 | 1 | 0 |
| 1988 | 3 | 1 |
| 1989 | 8 | 0 |
| 1990 | 9 | 1 |
| Guztira | 21 | 2 |
Kanpo loturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- National Football Teams
- (Japonieraz) J.League Data Site