Pont-de-Vaux
Itxura
| Pont-de-Vaux | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Pont-de-Vaux | ||||||||||
| Posta kodea | 01190 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°25′55″N 4°56′17″E / 46.4319°N 4.9381°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,54 km² | ||||||||||
| Altitudea | 169 m, 204 m eta 176 m | ||||||||||
| Mugakideak | Gorrevod, Reyssouze, Saint-Bénigne, Montbellet eta Fleurville | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.204 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 292 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Dornhan | ||||||||||
| pontdevaux.fr | |||||||||||
Pont-de-Vaux Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
