Turgy
| Turgy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Troyeseko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Chaource | ||||||||||
| Izen ofiziala | Turgy | ||||||||||
| Posta kodea | 10210 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°01′27″N 4°02′33″E / 48.0242°N 4.0425°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9,97 km² | ||||||||||
| Altitudea | 133 m, 187 m eta 163 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cussangy, Les Granges, Vallières eta Vanlay | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 43 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Turgy Frantziako udalerria da Aube departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 47 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an Turgy udalerrian erroldatutako biztanleak 38 ziren. Familiak 23 ziren, horien artean 15 pertsona bakarrekoak ziren (4 bakarrik bizi ziren gizonak eta 11 bakarrik bizi ziren emakumeak), 4 seme-alabak dituzten bikoteak ziren eta 4 seme-alabak dituzten guraso-bakarreko familiak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[1]
Etxebizitza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an 31 etxebizitza zeuden, 19 familiaren etxebizitza nagusia ziren, 11 bigarren erresidentzia ziren eta 1 hutsik zegoen. 30 etxeak ziren eta 1apartamentu bat zen. 19 etxebizitza nagusietatik 14 bere jabearen bizilekua ziren, 5 alokairuan okupaturik zeuden eta 1 doan lagata zegoen; 2 etxek bi gela zituzten, 7 etxek hiru zituzten, 4 etxek lau zituzten eta 6 etxek bost zituzten. 12 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 8 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 7 etxetan bat baino gehiago zituzten.[2]
Biztanleria-piramidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
| Gizonak | Adinak | Emakumeak |
|---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
8 | 0 | |
4 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an lan egiteko adina zuten pertsonak 25 ziren, horien artean 13 aktiboak ziren eta 12 inaktiboak ziren. 13 pertsona aktiboak lanean(6 gizon eta 7 emakume) zeuden.. 12 pertsona inaktiboetatik 7 erretiraturik zeuden, 1 ikasten zegoen eta 4 "bestelako inaktibo" gisa sailkaturik zeuden.[4]
Gertuen dauden herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Diagrama honek gertuen dauden herriak erakusten ditu.

Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez)Résumé statistique[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko estatistiken laburpena.
- (Frantsesez)Évolution et structure de la population[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko datuen fitxa.
- (Frantsesez)France par comune Frantziako udalerri guztietako datu zehatzak mapa baten bitartez eskuragarri.
