Mathew Clark
| Surnom(s) | Mat[1] |
|---|---|
| Nationalité |
|
| Naissance |
, Lakewood (États-Unis) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tirait de la | droite |
| A joué pour |
LAH Moose du Manitoba Crunch de Syracuse Admirals de Norfolk Monsters du lac Érié Rampage de San Antonio LNH Ducks d'Anaheim EBEL HC Bolzano Capitals de Vienne |
| Repêc. LNH |
37e choix au total, 2009 Ducks d'Anaheim |
| Carrière pro. | 2010-2019 |
Mathew Clark, dit Mat Clark, (né le à Lakewood, dans l'État du Colorado aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il a joué dans la Ligue nationale de hockey avec les Ducks d'Anaheim.
Biographie
[modifier | modifier le code]Fils d'un père canadien, Mat Clark est né à Lakewood aux États-Unis avant de déménager à Milton, en Ontario avec sa famille à l'âge de quatre ans. Avant de devenir professionnel, Clark a joué au hockey junior majeur dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec le Battalion de Brampton. Après deux saisons avec le Battalion et ayant démontré son potentiel en tant que défenseur défensif physique, il est sélectionné comme meilleur défenseur défensif dans le sondage de l'association de l'Est. Il signe un contrat d'entrée de trois ans avec les Ducks d'Anaheim le .
Il est sélectionné au 2e tour, à la 37e position, lors du repêchage d'entrée de la LNH en 2009 par les Ducks d'Anaheim.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2004-2005 | Halton Hurricanes U15 AAA | LHCS U15 | - | - | - | - | - | |||||||
| 2005-2006 | Halton Hurricanes U16 AAA | LHCS U16 | 57 | 1 | 16 | 17 | 76 | |||||||
| 2006-2007 | Capitals de Brampton | LHJO | 47 | 2 | 7 | 9 | 50 | 8 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
| 2007-2008 | Capitals de Brampton | LHJO | 46 | 6 | 11 | 17 | 82 | 8 | 1 | 4 | 5 | 45 | ||
| 2008-2009 | Battalion de Brampton | LHO | 63 | 3 | 20 | 23 | 91 | 21 | 0 | 5 | 5 | 37 | ||
| 2009-2010 | Battalion de Brampton | LHO | 66 | 7 | 16 | 23 | 88 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||
| 2009-2010 | Moose du Manitoba | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2010-2011 | Crunch de Syracuse | LAH | 80 | 2 | 14 | 16 | 128 | |||||||
| 2011-2012 | Ducks d'Anaheim | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2011-2012 | Crunch de Syracuse | LAH | 62 | 1 | 11 | 12 | 72 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 2012-2013 | Admirals de Norfolk | LAH | 71 | 1 | 9 | 10 | 79 | |||||||
| 2013-2014 | Admirals de Norfolk | LAH | 23 | 0 | 2 | 2 | 37 | |||||||
| 2014-2015 | Ducks d'Anaheim | LNH | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 2014-2015 | Admirals de Norfolk | LAH | 45 | 1 | 5 | 6 | 60 | |||||||
| 2014-2015 | Monsters du lac Érié | LAH | 21 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 2015-2016 | Rampage de San Antonio | LAH | 60 | 1 | 7 | 8 | 36 | |||||||
| 2016-2017 | Rampage de San Antonio | LAH | 38 | 1 | 6 | 7 | 29 | |||||||
| 2017-2018 | HC Bolzano | EBEL | 25 | 0 | 5 | 5 | 4 | 18 | 0 | 5 | 5 | 20 | ||
| 2018-2019 | Capitals de Vienne | ICEHL | 50 | 3 | 15 | 18 | 16 | 18 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| Totaux LNH | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Références
[modifier | modifier le code]- Joueur des Vienna Capitals
- Naissance en octobre 1990
- Joueur américain de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
- Joueur des Ducks d'Anaheim
- Joueur du HC Bolzano
- Joueur du Battalion de Brampton
- Joueur des Monsters du lac Érié
- Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
- Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
- Joueur du Rampage de San Antonio
- Joueur du Crunch de Syracuse
