Euroliga 2015-16
| Tipo | Euroleague Basketball |
|---|---|
| Deporte | baloncesto |
| Organizador | Unión de Ligas Europeas de Baloncesto |
| Número de participantes | 24 |
| Localización e Datas | |
| Período | tempada 2015-2016 |
| Intervalo de tempo | 15 de outubro de 2015 – 15 de maio de 2016 |
| Número de edición | 16 59 |
| Competición | |
| Primeiro posto | PBC CSKA Moscova |
| Datos estatísticos | |
| Puntos por partido | Nando de Colo |
A Euroliga 2015-16 foi a 16ª edición da máxima competición de clubs de baloncesto de Europa dende a súa organización pola Unión de Ligas Europeas de Baloncesto (ULEB) e a sexta dende o seu patrocinio por Turkish Airlines. Incluíndo as edicións desta competición organizadas por FIBA Europa foi a edición número 59.
Participantes
[editar | editar a fonte]Sorteo
[editar | editar a fonte]Os equipos foron organizados en seis bombos de catro equipos cada un. Dous equipo do mesmo estado non poden coincidir no mesmo grupo da fase regular.
| Bombo 1 | Bombo 2 | Bombo 3 | Bombo 4 | Bombo 5 | Bombo 6 |
|---|---|---|---|---|---|
Primeira fase
[editar | editar a fonte]Os catro primeiros de cada grupo acadan o Top 16.
| Clave para os grupos |
|---|
| Clasificados para o Top 16 |
Grupo A
[editar | editar a fonte]
|
|
Grupo B
[editar | editar a fonte]
|
|
Grupo C
[editar | editar a fonte]
|
|
Grupo D
[editar | editar a fonte]
|
|
Top 16
[editar | editar a fonte]Os dezaseis equipos clasificados foron repartidos en dous grupos con oito equipos cada un. Clasificáronse para a seguinte rolda os catro primeiros de cada grupo. O Top 16 comezou o 29 de decembro de 2015 e rematou o 7 de abril de 2016.
Grupo E
[editar | editar a fonte]
|
|
Grupo F
[editar | editar a fonte]
|
|
Cuartos de final
[editar | editar a fonte]Os vencedores de cada eliminatoria pasaron a xogar a Final Four.
| Equipo 1 | Agr. | Equipo 2 | Xogo 1 | Xogo 2 | Xogo 3 | Xogo 4 | Xogo 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 3 – 0 | 75 – 69 | 100 – 78 | 75 – 63 | |||
| 2 | Laboral Kutxa | 3 – 0 | 84 – 68 | 82 – 78 | 84 – 75 | |||
| 3 | CSKA Moscova | 3 – 0 | 84 – 74 | 77 – 76 | 78 – 71 | |||
| 4 | Lokomotiv Kuban | 3 – 2 | 66 – 61 | 66 – 92 | 70 – 82 | 92 – 80 | 81 – 67 |
Final Four
[editar | editar a fonte]Xogouse no Mercedes-Benz Arena de Berlín (Alemaña), do 13 ao 15 de maio de 2016.
| Semifinais | Final | ||||||
| |
88 | ||||||
| |
77 | ||||||
| |
96 | ||||||
| |
101 | ||||||
| Terceiro posto | |||||||
| |
88 | |
75 | ||||
| |
81 | |
85 | ||||
Premios
[editar | editar a fonte]Galardóns anuais
[editar | editar a fonte]- MVP da Euroliga 2015-16
- MVP da Final Four
- Equipo da Tempada 2015-16
- Mellor defensor
- Xogador revelación
Xogadores da semana
[editar | editar a fonte]- Fase regular
| Xorn. | Xogador | Equipo | Val. |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 44 | ||
| 3 | 29 | ||
| 4 | 30 | ||
| 5 | 37 | ||
| 6 | 35 | ||
| 7 | 36 | ||
| 8 | 33 | ||
| 9 | 41 | ||
| 10 | 34 |
- Top 16
| Xorn. | Xogador | Equipo | Val. |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | ||
| 2 | 30 | ||
| 3 | 32 | ||
| 4 | 30 | ||
| 5 | 35 | ||
| 6 | 37 | ||
| 7 | 41 | ||
| 8 | 43 | ||
| 9 | 29 | ||
| 10 | 29 | ||
| 11 | 34 | ||
| 12 | 30 | ||
| 13 | 35 | ||
| 14 | 36 |
- Playoffs
| Xorn. | Xogador | Equipo | Val. |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||
| 2 | 25 | ||
| 3 | 33 | ||
| 4 | 28 | ||
| 5 | 27 | ||
Xogadores do mes
[editar | editar a fonte]| Mes | Xogador | Equipo |
|---|---|---|
| Outubro 2015 | ||
| Novembro 2015 | ||
| Decembro 2015 | ||
| Xaneiro 2016 | ||
| Febreiro 2016 | ||
| Marzo 2016 | ||
| Abril 2016 | ||
Estatísticas individuais
[editar | editar a fonte]- Valoración
| Posto | Nome | Equipo | Partidos | Valoración | VPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 656 | 24,30 | ||
| 2. | 29 | 612 | 21,10 | ||
| 3. | 31 | 612 | 19,74 |
- Puntos
| Posto | Nome | Equipo | Partidos | Puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 525 | 19,44 | ||
| 2. | 31 | 504 | 16,26 | ||
| 3. | 29 | 467 | 16,10 |
- Rebotes
| Posto | Nome | Equipo | Partidos | Rebotes | RPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 251 | 8,66 | ||
| 2. | 27 | 213 | 7,89 | ||
| 3. | 23 | 156 | 6,78 |
- Asistencias
| Posto | Nome | Equipo | Partidos | Asistencias | APP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 190 | 7,92 | ||
| 2. | 27 | 174 | 6,44 | ||
| 3. | 27 | 167 | 6,19 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Euroleague.net 2015-16 Euroleague MVP: Nando De Colo, CSKA Moscova
- ↑ De Colo celebrates title as Final Four MVP
- 1 2 All-Euroleague First and Second Teams announced. Euroleague.net. Retrieved on 2015-05-08.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Outros artigos
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial Euroleague.net
- Eurobasket.com
- Páxina oficial ULEB.net Arquivado 10 de maio de 2008 en Wayback Machine.