6 Ore di Monza 2021
Aspetto
| 6 Ore di Monza 2021 | |
|---|---|
| Edizione n. 41 della 6 Ore di Monza | |
| Dati generali | |
| Inizio | 18 luglio |
| Termine | 18 luglio |
| Valevole anche per il WEC | |
| Titoli in palio | |
| Vittoria assoluta | su Toyota GR010 Hybrid |
| Classe LMP2 | su Oreca 07 |
| Classe LMGTE Pro | su Porsche 911 RSR-19 |
| Classe LMGTE Am | su Ferrari 488 GTE Evo |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
La 6 Ore di Monza 2021 è stato un evento di corsa di auto sportive di durata che si è tenuto il 18 luglio 2021 preso l'Autodromo nazionale di Monza. È stata la prima edizione valida per il Campionato del mondo endurance e il terzo round della stagione 2021.

Elenco iscritti
[modifica | modifica wikitesto]Di seguito l'elenco dei partecipanti:[1]
| No. | Squadra | Auto | Pneumatici | Pilota 1 | Pilota 2 | Pilota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Toyota GR010 Hybrid | M | ||||
| 8 | Toyota GR010 Hybrid | M | ||||
| 36 | Alpine A480 | M | ||||
| 708 | Glickenhaus 007 LMH | M | ||||
| 709 | Glickenhaus 007 LMH | M |
| No. | Squadra | Auto | Pneumatici | Pilota 1 | Pilota 2 | Pilota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 20 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 21 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 22 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 28 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 31 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 34 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 38 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 44 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 70 | Oreca 07-Gibson | G |
| No. | Squadra | Auto | Pneumatici | Pilota 1 | Pilota 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ferrari 488 GTE Evo | M | |||
| 52 | Ferrari 488 GTE Evo | M | |||
| 91 | Porsche 911 RSR-19 | M | |||
| 92 | Porsche 911 RSR-19 | M |
Risultati Gara
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) P 6 HOURS OF MONZA ENTRY LIST (PDF), su storage.googleapis.com. URL consultato il 26 giugno 2022.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla 6 Ore di Monza 2021