Stal Rzeszów
Išvaizda
(Nukreipta iš puslapio Stal Rzeszow)
![]() | |||
| Pavadinimas | Zakładowy Klub Sportowy Stal Rzeszów | ||
| Įkurtas | 1944 m. | ||
| Stadionas | Miesto stadionas, Žešuvas | ||
| Talpa | 12 000 | ||
| Lyga | I liga | ||
| 2025–2023 | 13 vieta | ||
|
| |||
Žešuvo „Stal“ – Lenkijos futbolo klubas iš Žešuvo.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Klubo ištakos siekia 1944 m. Kitados rungtyniavo aukščiausioje lygoje.
2021–2022 m. sezone tapo II liga (Antra lyga, III) nugalėtojais. Nuo 2022–2023 m. sezono varžėsi I liga (Pirma lyga, II).
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Sezonas | Lygmuo | Lyga | Užimta vieta | Nuorodos | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | 2. | I liga | . | [3] | |
| 2025–2026 | 2. | I liga | 13. | [4] | |
| 2024–2025 | 2. | I liga | 12. | [5] | |
| 2023–2024 | 2. | I liga | 11. | [6] | |
| 2022–2023 | 2. | I liga | 6. | [7] | |
| 2021–2022 | 3. | II liga | 1. | [8] | |
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| ||||||
| Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai | |||
| Čempionatas | I vieta | 0 | ||||
| II vieta | 0 | |||||
| III vieta | 0 | |||||
| Taurė | Nugalėtojas | 1 | 1975
| |||
| Finalininkas | 0 | |||||
| Lygos taurė | Nugalėtojas | 0 | ||||
| Finalininkas | 0 | |||||
| Supertaurė | Nugalėtojas | 0 | ||||
| Finalininkas | 0 | |||||
| Pasiekimai Lenkijos aukščiausiojoje lygoje nuo 1927 metų. | |||
| Pirmas kartas | Paskutinis kartas | Sezonų skaičius | Aukščiausia vieta |
| 1962 m. | 1976 m. | 11 | 7 (1966 m.) |
- Pastaba: neįskaitomi 1946, 1947, 1952 ir 1962 m. sezonai, kai nebuvo vientisos lygos.
Spalvinė gama
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| ZKS Stal Rzeszów | ZKS Stal Rzeszów |
Apranga
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Sportinės aprangos pokyčiai.
- Namuose žaidžia tradicine apranga.
Lietuviai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Donatas Nakrošius, gynėjas, (2012–2013 m.).
- Ernestas Pilypas, gynėjas, (2017 m.).
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| |||||||||||||
