Jan Apell
Uiterlijk
| Jan Apell | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | ||||
| Geboortedatum | 4 november 1969 | |||
| Lengte | 1,83 m | |||
| Profdebuut | 1988 | |||
| Met pensioen | 1999 | |||
| Slaghand | links | |||
| Totaal prijzengeld | 1.404.957 Amerikaanse dollar | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 44–68 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 62e (31 juli 1995) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 2e ronde (1995, 1998) | ||||
| 1e ronde (1995) | ||||
| 2e ronde (1995) | ||||
| 2e ronde (1994) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 121–73 | |||
| Titels | 9 | |||
| Hoogste positie | 10e (20 juni 1994) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| Halve finale (1994) | ||||
| Runner-up (1994) | ||||
| 3e ronde (1994, 1995) | ||||
| 2e ronde (1992) | ||||
| ||||
Jan Apell (Göteborg, 4 november 1969) is een voormalig tennisspeler uit Zweden die tussen 1988 en 1999 als prof uitkwam op de ATP-tour. Hij was voornamelijk succesvol in het herendubbeltennis met negen toernooizeges.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verloren finales | ||||||
| 1. | 23 juli 1995 | Gravel | 2-6, 2-6 | Details | ||
| gewonnen challengers | ||||||
| 1. | 28 juli 1991 | Gravel | 6-2, 6-4 | |||
| 2. | 18 oktober 1992 | Tapijt | 6-3, 6-7, 7-6 | |||
| 3. | 30 november 1997 | Hardcourt | 6-4, 7-6 | |||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Prestatietabel
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Toernooi | 1989 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1R | 1R | – | 2R | 1R | 2R |
| Roland Garros | – | – | – | 1R | – | – |
| Wimbledon | – | – | – | 2R | – | – |
| US Open | – | – | 2R | 1R | – | – |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Toernooi | 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1R | – | – | HF | 1R | 3R | 2R |
| Roland Garros | – | – | 1R | 3R | 3R | – | – |
| Wimbledon | – | – | 1R | 3R | 3R | – | – |
| US Open | – | 2R | – | 1R | – | – | – |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Jan Apell op de website van de ATP
- (en) Profiel van Jan Apell op de website van de ITF
- (en) Profiel van Jan Apell in de Davis Cup