Square Enix
Utsjånad
| Square Enix | |||
| | |||
| | |||
| Org.form | Kabushiki kaisha | ||
|---|---|---|---|
| Bransje | Dataspelindustrien, forlagsverksemd, filmindustri | ||
| Skipa | 1975 | ||
| Dotterselskap | Square Enix Europe | ||
| Eigenandel i | Final Fantasy, Square Enix Europe | ||
| Land | Japan | ||
| Produkt | programvare, dataspel, bok, tidsskrift, anime, Manga, film, fjernsynsserie | ||
| Salsinntekter | 32 759 000 000 japansk yen (2020)[1] | ||
| Omsetnad | 32 759 000 000 japansk yen (2020)[1] | ||
| Resultat | 21 346 000 000 japansk yen (2020)[1] | ||
| Marknadsverdi | 823 828 000 000 japansk yen (18. april 2021)[2] | ||
| Nettstad | https://www.square-enix.com/ (engelsk), https://www.jp.square-enix.com/ (japansk) | ||
Square Enix Holdings Co., Ltd.[a] er eit japansk føretak som produserer og gjev ut dataspel. Square Enix er mest kjend for rollespelseriane Final Fantasy, Dragon Quest og Kingdom Hearts. Square Enix vart skipa i 2003, som eit resultat av ein fusjonering mellom dei tidlegare konkurrentane Square og Enix. Square Enix eig dessutan dataspelprodusentane Taito Corporation og Eidos Interactive.
Merknader
[endre | endre wikiteksten]- ↑ 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス, Kabushiki-gaisha Sukuwea Enikkusu Hōrudingusu