Kisarazu
Utseende
| Kisarazu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Ligger ved | Tokyobukta Banzu Higata Obitsu River Yana River Port of Kisarazu | ||||
| Grunnlagt | 3. november 1942 | ||||
| Postnummer | 292-8501 | ||||
| Retningsnummer | 438 | ||||
| Areal | 138,95 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 136 118[2] (2021) | ||||
| Bef.tetthet | 979,62 innb./kvadratkilometer | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Kisarazu 35°22′33″N 139°55′01″Ø | |||||
Kisarazu er en japansk by som ligger i prefekturet Chiba.
Den har 136 118 innbyggere (2021) og dekker et areal på 138,95 km².
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20210101.pdf; side(r): 26; utgiver: Kokudo Chiriin.
- ↑ «千葉県毎月常住人口調査/千葉県» (på japansk). Besøkt 31. mars 2021.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (ja) Offisielt nettsted
- (en) Kisarazu, Chiba – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

