LaGrange (Indiana)
Utseende
| LaGrange | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | LaGrange County | ||
| Postnummer | 46761 | ||
| Retningsnummer | 260 | ||
| Areal | 4,62 kvadratkilometer[1] | ||
| Vannfylt arealandel | 0 % | ||
| Befolkning | 2 715[2] (2020) | ||
| Bef.tetthet | 587,6 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 1 080 | ||
| Høyde o.h. | 284 meter | ||
| Nettside | lagrangein | ||
![]() LaGrange 41°38′37″N 85°25′02″V | |||
LaGrange er en amerikansk by som ligger i LaGrange County i Indiana.
Byen hadde 2 715 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 4,62 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]| Folketelling | Befolk. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1860 | 650 | — | |
| 1870 | 1 038 | 59,7 % | |
| 1880 | 1 367 | 31,7 % | |
| 1890 | 1 784 | 30,5 % | |
| 1900 | 1 703 | −4,5 % | |
| 1910 | 1 772 | 4,1 % | |
| 1920 | 1 610 | −9,1 % | |
| 1930 | 1 640 | 1,9 % | |
| 1940 | 1 814 | 10,6 % | |
| 1950 | 1 892 | 4,3 % | |
| 1960 | 1 990 | 5,2 % | |
| 1970 | 2 053 | 3,2 % | |
| 1980 | 2 164 | 5,4 % | |
| 1990 | 2 382 | 10,1 % | |
| 2000 | 2 919 | 22,5 % | |
| 2010 | 2 625 | −10,1 % | |
| 2020 | 2 715 | 3,4 % | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ↑ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ↑ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Indiana: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ↑ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) LaGrange, Indiana – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

