Macapá
Aparéncia
|
Macapá | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Macapá a la nuech. | |||||
|
| |||||
| |||||
| Geografia fisica | |||||
| Latitud | 00º02'18"S | ||||
| Longitud | 51º03'59"W | ||||
| Superfícia | 6 407 km² | ||||
| Altituds · Mejana |
14 m | ||||
| Geografia politica | |||||
| País | |||||
| Estat | Amapá | ||||
| Geografia umana | |||||
| Populacion (2012) |
415 554 ab. | ||||
| Autras informacions | |||||
| Còde postal | 68900-xxx - 68909-xxx | ||||
| http://www.macapa.ap.gov.br | |||||
Macapá es la capitala de l'estat brasilièr d'Amapá. Sa populacion èra estimada a 359 020 abitants en 2008. Sa superfícia totala es 6563 km².
Geografia
[modificar | modificar lo còdi]
La vila se situa en la latitud 00° 02' 18.84" N e longitud 51° 03' 59.10" W. Lo sieu clima es eqüatorial en calent e umid, amb temperaturas qu'arriban a 32,6 °C e minima 20 °C. La sensacion termica durant l'estiu pòt arribar fins a 45ºC a causa de la nauta umiditat.
Lo primièr nom de la vila foguèt Adelantado de Nueva Andaluzia.


