Dominic Ball
Wygląd
| Data i miejsce urodzenia |
2 sierpnia 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Ball (ur. 2 sierpnia 1995 w Welwyn Garden City) – angielski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Dominic Ball w bazie Soccerbase (ang.)
- Statystyki na oficjalnej stronie the Football Association (ang.)
- Dominic Ball, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-24].
Kategorie:
- Urodzeni w 1995
- Piłkarze Tottenhamu Hotspur
- Piłkarze Cambridge United F.C.
- Piłkarze Rangers F.C.
- Piłkarze Rotherham United F.C.
- Piłkarze Peterborough United F.C.
- Piłkarze Aberdeen F.C.
- Piłkarze Queens Park Rangers F.C.
- Piłkarze Ipswich Town F.C.
- Piłkarze Leyton Orient F.C.
- Reprezentanci Anglii U-20 w piłce nożnej
- Reprezentanci Irlandii Północnej U-21 w piłce nożnej