Hideto Nakane
Wygląd
| |||
| Informacje | |||
| Data i miejsce urodzenia | 2 maja 1990 Nagoja | ||
| Kraj | Japonia | ||
| Wzrost | 170 cm | ||
| Grupa amatorska | |||
| 2010-11.2011 | Team Eurasia | ||
| Grupy zawodowe | |||
| 11.2011-2011 | D'Angelo & Antenucci-Nippo (stażysta) | ||
| 2012 | Nippo | ||
| 2013 | Nippo-De Rosa | ||
| 2014-2016 | Aisan Racing Team | ||
| 2017 | Nippo-Vini Fantini | ||
| 2018 | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 2019 | Nippo-Vini Fantini-Faizanè | ||
| 2020 | Nippo-Delko One Provence | ||
| 2021 | EF Education-Nippo | ||
| 2022 | EF Education-EasyPost | ||
| Dokumentacja | |||
Hideto Nakane (jap. 中根英登, ur. 2 maja 1990 w Nagoi[1]) – japoński kolarz szosowy.
Zakończył karierę sportową po sezonie 2022[1].
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie:[1][2]
- 2015
- 1. miejsce w klasyfikacji górskiej Tour de Kumano
- 2020
- 1. miejsce na 6. etapie Tour de Langkawi
- 3. miejsce w mistrzostwach Japonii (jazda indywidualna na czas)
- 3. miejsce w mistrzostwach Japonii (start wspólny)
Rankingi
[edytuj | edytuj kod]| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Ranking | 1440. | 942. | 423. | 895. | 262. | 638. | 2288. | |||
| UCI Europe Tour | - | - | - | - | 978. | 1986. | ||||
| UCI Asia Tour | 230. | 123. | 210. | 233. | 193. | 21. | 43. | 3. | 9. | 250. |
| Źródło: UCI | ||||||||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- 1 2 3 Hideto Nakane – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- ↑ Hideto Nakane – Profil na Cycling Archives (ang.)
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Hideto Nakane – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- Hideto Nakane – Profil na Cycling Archives (ang.)
