Camp Lake
Aparência
Camp Lake | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||
| |||||
| Coordenadas: | |||||
| País | |||||
| Estado | |||||
| Condado | Condado de Kenosha | ||||
| Área | |||||
| • Total | 11,6 km² | ||||
| • Molhada | 2,4 km² | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 3 255 (281 hab/km²) hab. | ||||
| Código FIPS | 12400 | ||||
Camp Lake é uma Região censo-designada localizada no estado norte-americano de Wisconsin, no Condado de Kenosha.
Demografia
[editar | editar código]Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 3255 habitantes.[1]
Geografia
[editar | editar código]De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 14,0 km², dos quais 11,6 km² cobertos por terra e 2,4 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
[editar | editar código]O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 8 km ao redor de Camp Lake.
