Barbastro
Aspect
| Barbastro | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Barbastro (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 42°02′12″N 0°07′38″E / 42.036537153516°N 0.12718233613933°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Barbastro[*][1] | ||
| Componență | Barbastro[*], Burceat[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Alcalde de Barbastro[*] | Antonio José Cosculluela Bergua[*] (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 107,598163 km² | ||
| Altitudine | 341 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 17.807 locuitori | ||
| Cod poștal | 22300 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Saint-Gaudens | Franța | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Barbastro este un oraș în Spania în comunitatea Aragon, în provincia Huesca.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
