Kretz
Aspect
| Kretz | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°23′45″N 7°21′42″E / 50.39583°N 7.36167°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Mayen-Koblenz | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Friedhelm Uenzen (CDU) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 4,17 km² | ||
| Altitudine | 130 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 738 locuitori | ||
| - Densitate | 176,98 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 56630 | ||
| Prefix telefonic | 02632 | ||
| Număr de înmatriculare auto | MYK | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Kretz este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
