Spangenberg
Aspect
| Spangenberg | |||
| — Stadt — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 51°7′N 9°40′E / 51.117°N 9.667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Hessa | ||
| Regiune administrativă | Kassel | ||
| District | Schwalm-Eder-Kreis | ||
| Subdiviziuni locale | 13 Stadtteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Peter Tigges (CDU) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 97,7 km² | ||
| Altitudine | 237 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 6.446 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 34286 | ||
| Prefix telefonic | 05663 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Pleszew | Polonia | ||
| Număr de înmatriculare auto | HR | ||
| Prezență online | |||
| www.spangenberg.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Spangenberg este un oraș din landul Hessa, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
