AC Omonia
| Omonia | |||
| Celý názov | Αθλητικός Σύλλογος Ομόνοια Λευκωσίας (Athletic Club Omonia Nicosia) | ||
|---|---|---|---|
| Založený | 1948 | ||
| Štadión | GSP Stadium | ||
| Kapacita | 22 859 | ||
| Majiteľ | Marios Argyrides | ||
| Tréner | |||
| Liga | Prvá divízia | ||
| 2024/25 | 3. miesto | ||
| |||
Athletic Club Omonia Nikózia bežne známa aj ako Omonia Nikózia je cyperský profesionálny futbalový klub, ktorý sídli v hlavnom meste Nikózia. Omonia bola založená v roku 1948 a je to druhý najúspešnejší klub Prvej divízie. Svoje domáce zápasy hráva na GSP Stadium.
Klubová kariéra
[upraviť | upraviť zdroj]Klub vznikol v roku 1948. Spolu s niektorými ďalšími tímami bola Omonia pri vzniku Cyperskej amatérskej futbalovej federácie. V roku 1953 sa Omonia prvýkrát predstavila v Prvej divízii a osem rokov neskôr sa Omonia v sezóne 1960/61 tešila z prvého titulu v lige. V 70. a 80. rokoch zažívala Omonia svoju zlatú éru keď dokázala vyhrať 14 ligových titulov.
V sezóne 2009/10 vyhrala Omonia svoj 20. ligový titul svoj aktuálne 21. titul získala až o 11 rokov neskôr keď k tomuto úspechu prispeli aj slovenskí futbalisti Michal Ďuriš a Tomáš Hubočan. Omonia si navyše v zahrala skupinovú fázu Európskej ligy UEFA 2021/22.
Omonia je druhým najúspešnejším tímom Prvej divízie a najúspešnejším tímom cyperského superpoháru.
Úspechy klubu
[upraviť | upraviť zdroj]- Prvá divízia (21x)
- Víťaz: 1960–61, 1965–66, 1971–72, 1973–74, 1974–75, 1975–76, 1976–77, 1977–78, 1978–79, 1980–81, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1984–85, 1986–87, 1988–89, 1992–93, 2000–01, 2002–03, 2009–10, 2020–21
- Cyperský pohár (16x)
- Víťaz: 1964–65, 1971–72, 1973–74, 1979–80, 1980–81, 1981–82, 1982–83, 1987–88, 1990–91, 1993–94, 1999–2000, 2004–05, 2010–11, 2011–12, 2021–22, 2022–23
- Cyperský Superpohár (17x)
- Víťaz: 1966, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 1991, 1994, 2001, 2003, 2005, 2010, 2012, 2021
Omonia v európskych súťažiach
[upraviť | upraviť zdroj]| Sezóna | Súťaž | Kolo | Klub | Doma | Vonku | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965/66 | Pohár víťazov pohárov UEFA | 1. kolo | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
| 1966/67 | Európsky pohár | 1. kolo | 1:2 | 0:8 | 1:10 | |
| 1972/73 | Európsky pohár | 1. kolo | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |
| 2. kolo | 0:4 | 0:9 | 0:13 | |||
| 1974/75 | Európsky pohár | 1. kolo | kont. prehra | |||
| 1975/76 | Európsky pohár | 1. kolo | 2:1 | 0:4 | 2:5 | |
| 1976/77 | Európsky pohár | 1. kolo | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
| 1977/78 | Európsky pohár | 1. kolo | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |
| 1978/79 | Európsky pohár | 1. kolo | 2:1 | 0:1 | 2:2 (a) | |
| 1979/80 | Európsky pohár | 1. kolo | 6:1 | 2:1 | 8:2 | |
| 2. kolo | 4:0 | 0:10 | 4:10 | |||
| 1980/81 | Pohár víťazov pohárov UEFA | 1. kolo | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |
| 1981/82 | Európsky pohár | 1. kolo | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |
| 1982/83 | Európsky pohár | 1. kolo | 2:0 | 0:3 | 2:3 | |
| 1983/84 | Európsky pohár | 1. kolo | 4:1 | 0:3 | 4:4 (a) | |
| 1984/85 | Európsky pohár | 1. kolo | 2:1 | 1:4 | 3:5 | |
| 1985/86 | Európsky pohár | 1. kolo | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |
| 2. kolo | 1:3 | 0:1 | 1:4 | |||
| 1986/87 | Pohár UEFA | 1. kolo | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
| 1987/88 | Európsky pohár | 1. kolo | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 2. kolo | 0:2 | 1:3 | 1:5 | |||
| 1988/89 | Pohár víťazov pohárov UEFA | 1. kolo | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |
| 1989/90 | Európsky pohár | 1. kolo | 2:3 | 0:6 | 2:9 | |
| 1990/91 | Pohár UEFA | 1. kolo | 4:2 | 1:2 | 5:4 | |
| 2. kolo | 1:1 | 0:3 | 1:4 | |||
| 1991/92 | Pohár víťazov pohárov UEFA | 1. kolo | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 1993/94 | Liga majstrov UEFA | Predkolo | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |
| 1994/95 | Pohár víťazov pohárov UEFA | 1. kolo | 3:1 | 1:0 | 4:1 | |
| 2. kolo | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |||
| 1995/96 | Pohár UEFA | 1. kolo | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |
| 2. kolo | 1:2 | 0:5 | 1:7 | |||
| 1998/99 | Pohár UEFA | 1. predkolo | 5:1 | 3:5 | 8:6 | |
| 2. predkolo | 3:1 | 0:2 | 3:3 (a) | |||
| 1999/00 | Pohár UEFA | Predkolo | 3:0 | 5:1 | 8:1 | |
| 1. kolo | 2:5 | 0:5 | 2:10 | |||
| 2000/01 | Pohár UEFA | Predkolo | 0:0 | 1:2 | 1:2 | |
| 2001/02 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |
| 2003/04 | Liga majstrov UEFA | 1. predkolo | 0:0 | 2:1 | 2:1 | |
| 2. predkolo | 2:2 | 2:5 | 4:7 | |||
| 2004/05 | Pohár UEFA | 1. predkolo | 4:0 | 4:1 | 8:1 | |
| 2. predkolo | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |||
| 2005/06 | Pohár UEFA | 1. predkolo | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |
| 2. predkolo | 2:1 | 1:3 | 3:4 | |||
| 2006/07 | Pohár UEFA | 1. predkolo | 2:1 | 2:2 | 4:3 | |
| 2. predkolo | 0:0 | 1:2 | 1:2 | |||
| 2007/08 | Pohár UEFA | 1. predkolo | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 2. predkolo | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
| 2008/09 | Pohár UEFA | 1. predkolo | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |
| 2. predkolo | 2:2 | 1:0 | 3:2 | |||
| 1. kolo | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 2009/10 | Európska liga UEFA | 2. predkolo | 4:0 | 4:1 | 8:1 | |
| 3. predkolo | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 2010/11 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |
| 3. predkolo | 1:1 | 1:4 | 2:5 | |||
| Európska liga UEFA | 4. predkolo | 0:1 | 2:2 | 2:3 | ||
| 2011/12 | Európska liga UEFA | 3. predkolo | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |
| 4. predkolo | 2:1 | 0:1 | 2:2 (a) | |||
| 2012/13 | Európska liga UEFA | 3. predkolo | 0:0pp | 0:0 | 0:0 (5:6p) | |
| 2013/14 | Európska liga UEFA | 2. predkolo | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |
| 2014/15 | Európska liga UEFA | 2. predkolo | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 3. predkolo | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |||
| 4. predkolo | 1:2 | 2:2 | 2:3 | |||
| 2015/16 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |
| 2. predkolo | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |||
| 3. predkolo | 2:2 | 0:0 | 2:2 (a) | |||
| 2016/17 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 4:1 | 1:0 | 5:1 | |
| 2. predkolo | 3:2 | 0:1 | 3:3 (a) | |||
| 2020/21 | Liga majstrov UEFA | 1. predkolo | - | 1:0pp | - | |
| 2. predkolo | - | 2:0pp | - | |||
| 3. predkolo | 1:1 (4:2p) | - | - | |||
| 4. predkolo | 0:0 | 0:2 | 0:2 | |||
| Európska liga UEFA | Skupina | 1:2 | 0:4 | 4. miesto | ||
| 2:1 | 1:1 | |||||
| 0:2 | 1:2 | |||||
| 2021/22 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |
| Európska liga UEFA | 3. predkolo | 1:0 | 1:2pp | 2:2 (5:4p) | ||
| 4. predkolo | 4:2 | 0:2pp | 4:4 (2:3p) | |||
| Konferenčná liga UEFA | Skupina | 1:1 | 1:3 | 3. miesto | ||
| 1:4 | 2:2 | |||||
| 0:0 | 0:0 | |||||
| 2022/23 | Európska liga UEFA | 4. predkolo | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| Skupina | 2:3 | 0:1 | 4. miesto | |||
| 0:2 | 1:2 | |||||
| 0:3 | 0:1 | |||||
| 2023/24 | Konferenčná liga UEFA | 2. predkolo | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |
| 3. predkolo | 1:0 | 1:5 | 2:5 | |||
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]Zdroj
[upraviť | upraviť zdroj]Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku AC Omonia na anglickej Wikipédii.