Vraca
Videz
Vraca Враца | ||
|---|---|---|
Mesto | ||
| ||
| Koordinati: 43°12′N 23°33′E / 43.200°N 23.550°E | ||
| Država | ||
| Oblast | Vraca | |
| Občina | Vraca | |
| Površina | ||
| • Skupno | 212 km2 | |
| Nadm. višina | 3 44 m | |
| Prebivalstvo (1. februar 2011)[1] | ||
| • Skupno | 60.692 | |
| • Gostota | 290 preb./km2 | |
| Časovni pas | UTC+2 | |
| • Poletni | UTC+3 | |
| Poštna številka | 3000 | |
| Omrežna skupina | 092 | |
| Avtomobilske tablice | BP | |
Vraca (bolgarsko Враца) je glavno mesto istoimenske oblasti v severozahodni Bolgariji.
Leta 2011 je mesto imelo 60.692 prebivalcev.[1]
Sklici in opombe
[uredi | uredi kodo]Zunanje povezave
[uredi | uredi kodo]
Predstavnosti o temi Vratsa v Wikimedijini zbirki- Spletni portal
