Broye-Vully
Utseende
| District de la Broye-Vully | |
| Distrikt | |
| Land | |
|---|---|
| Kanton | Vaud |
| Koordinater | 46°49′N 6°56′Ö / 46.82°N 6.93°Ö |
| Huvudort | Payerne |
| Area | 258,02 km² |
| Folkmängd | 42 318 (2017-12-31) |
| Befolkningstäthet | 164 invånare/km² |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Geonames | 7285002 |
District de la Broye-Vully är ett av de tio distrikten i kantonen Vaud i Schweiz.
Indelning
[redigera | redigera wikitext]Distriktet består av 31 kommuner:
| Vapen | Namn | Invånare 2024-12-31[1] |
Yta i km² [2] |
|---|---|---|---|
| Avenches | 4 875 | 19,47 | |
| Bussy-sur-Moudon | 262 | 3,12 | |
| Champtauroz | 196 | 3,05 | |
| Chavannes-sur-Moudon | 229 | 5,15 | |
| Chevroux | 494 | 3,40 | |
| Corcelles-le-Jorat | 499 | 7,94 | |
| Corcelles-près-Payerne | 2 982 | 12,12 | |
| Cudrefin | 1 885 | 15,50 | |
| Curtilles | 308 | 4,96 | |
| Dompierre | 240 | 3,21 | |
| Faoug | 895 | 3,48 | |
| Grandcour | 976 | 10,20 | |
| Henniez | 469 | 2,61 | |
| Hermenches | 373 | 4,77 | |
| Lovatens | 146 | 3,47 | |
| Lucens | 4 736 | 19,28 | |
| Missy | 383 | 3,11 | |
| Moudon | 6 646 | 15,65 | |
| Payerne | 10 758 | 24,18 | |
| Prévonloup | 230 | 1,84 | |
| Ropraz | 530 | 4,81 | |
| Rossenges | 91 | 1,08 | |
| Syens | 151 | 2,52 | |
| Trey | 318 | 3,79 | |
| Treytorrens | 108 | 3,07 | |
| Valbroye | 3 425 | 33,55 | |
| Villars-le-Comte | 132 | 4,20 | |
| Villarzel | 523 | 7,66 | |
| Vucherens | 621 | 3,28 | |
| Vulliens | 628 | 6,63 | |
| Vully-les-Lacs | 3 627 | 20,92 |
Samtliga kommuner i distriktet är franskspråkiga.
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Bezirken und Gemeinden, 1991-2024” (på tyska/franska/italienska/engelska). Bundesamt für Statistik. 27 augusti 2025. https://www.bfs.admin.ch/asset/de/36073822.
- ↑ Arealstatistik Standard – Gemeinden nach vier Hauptbereichen (15.12.2017) des Bundesamts für Statistik BFS































