Deersville
Utseende
| Deersville | |
| village | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Ohio |
| County | Harrison County |
| Höjdläge | 376 m ö.h. |
| Koordinater | 40°18′27″N 81°11′11″V / 40.30750°N 81.18639°V |
| Yta | 0,9 km² (2010) |
| - land | 0,9 km² |
| - vatten | 0,0 km² |
| Folkmängd | 79 (2010) |
| Befolkningstäthet | 88 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 44693 |
| Riktnummer | 740 |
| FIPS | 3921294 |
| Geonames | 5151854 |
|
Ortens läge i Ohio
| |
|
Ohios läge i USA
| |
Deersville är en by (village) i Harrison County i Ohio.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Deersville 79 invånare.[2]
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Deersville, Ohio (Harrison County). Roadside Thoughts. Läst 2 augusti 2021.
- ↑ 2010 Census Population of Deersville, Ohio Arkiverad 2 augusti 2021 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 2 augusti 2021.


