Grandview, Indiana
Utseende
| Grandview | |
| town | |
Biblioteket i Grandview. | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Indiana |
| County | Spencer County |
| Höjdläge | 120 m ö.h. |
| Koordinater | 37°56′1″N 86°58′52″V / 37.93361°N 86.98111°V |
| Yta | 2,5 km² (2010) |
| - land | 2,5 km² |
| - vatten | 0,0 km² |
| Folkmängd | 749 (2010) |
| Befolkningstäthet | 300 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 47615 |
| Riktnummer | 812 |
| FIPS | 1828692 |
| Geonames | 4258148 |
|
Ortens läge i Indiana
| |
|
Indianas läge i USA
| |
| Webbplats: https://www.townofgrandview-in.com/ | |
Grandview är en kommun (town) i Spencer County i Indiana.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Grandview 749 invånare.[2]
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Grandview, IN. Map Quest. Läst 2 mars 2020.
- ↑ Grandview, Indiana. Roadside Thoughts. Läst 2 mars 2020.
|


