Kreuzau
Utseende
| Kreuzau | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
| Regierungsbezirk | Köln | ||
| Kreis | Düren | ||
| Höjdläge | 148 m ö.h. | ||
| Koordinater | 50°44′49″N 6°29′26″Ö / 50.74699°N 6.49069°Ö | ||
| Yta | 41,73 km² ()[1] | ||
| Folkmängd | 17 756 ()[2] | ||
| Befolkningstäthet | 425 inv./km² | ||
| Borgmästare | Ingo Eßer (2014–) (CDU)[3] | ||
| Postnummer | 52372 | ||
| Riktnummer | (+49) 02421, 02422 och 02427 | ||
| Registreringsskylt | DN | ||
| Kommunkod | 05 3 58 028 | ||
| Regionalkod | 05 3 58 0028 05 3 58 0028 028 | ||
| Geonames | 6553056 | ||
| OSM-karta | 163314 | ||
|
Läget för Kreuzau i Tyskland
| |||
|
Läget för Kreuzau i Kreis Düren
| |||
| Webbplats: Kreuzau | |||
Kreuzau är en kommun och ort i Kreis Düren i Regierungsbezirk Köln i förbundslandet Nordrhein-Westfalen i Tyskland.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (på tyska), Statistisches Bundesamt, läs online, läst: 10 mars 2019.[källa från Wikidata]
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023, Statistisches Bundesamt, 28 oktober 2024, läs online, läst: 16 november 2024.[källa från Wikidata]
- ↑ läs online, www.kreuzau.de , läst: 24 april 2020.[källa från Wikidata]
|

