Tyson Jost
| Tyson Jost | |
| Jost med Colorado Avalanche 2020 | |
| Nationalitet | |
|---|---|
| Född | 14 mars 1998 St. Albert, Alberta, Kanada |
| Spelardata | |
| Position | Center |
| Skjuter | Vänster |
| Längd | 180 cm |
| Vikt | 88 kg |
| Klubbar | |
| Klubb | Nashville Predators, NHL |
| Tidigare klubbar | Colorado Avalanche Minnesota Wild Buffalo Sabres Carolina Hurricanes |
| Övrigt | |
| NHL-draftad | 10:e totalt, 2016 Colorado Avalanche |
| Proffsår | 2017– |
Tyson Jost, född 14 mars 1998, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Nashville Predators i National Hockey League (NHL).
Han föddes i St. Albert men växte upp i British Columbia och började sin hockeykarriär med Pursuit of Excellence Hockey Academy. Han kom senare att spela med Okanagan Rockets i BC Hockey Major Midget League och Penticton Vees i British Columbia Hockey League innan han blev mogen för spel i NCAA. Jost spelade bara en säsong med NCAA-laget North Dakota Fighting Hawks innan han draftades som 10:e totalt av Avalanche vid NHL Entry Draft 2016.
Jost gjorde NHL-debut med Avalanche säsongen 2016–17 efter att Fighting Hawks förlorat mot Boston University i första rundan i slutspelet. Han spenderade fem säsonger i Avalanche organisation mellan farmarlaget Colorado Eagles i American Hockey League (AHL) och NHL-spel. Under sin sjätte säsong trejdades Jost till divisionsrivalerna Minnesota Wild innan han senare blev upplockad av Buffalo Sabres 2022 där han spelade två säsonger innan Predators värvade Jost i oktober 2025.
Internationellt har Jost deltagit för Kanada både som junior och senior och vann guld vid Ivan Hlinkas minnesturnering 2015 samt silver vid JVM 2017 och VM 2019.
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Klubbkarriär
[redigera | redigera wikitext]| Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
| 2013–14 | Okanagan Rockets | BCMML | 36 | 44 | 44 | 88 | 65 | 7 | 9 | 9 | 18 | 14 | ||
| 2013–14 | Penticton Vees | BCHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | Penticton Vees | BCHL | 46 | 23 | 22 | 45 | 16 | 21 | 10 | 4 | 14 | 6 | ||
| 2015–16 | Penticton Vees | BCHL | 48 | 42 | 62 | 104 | 43 | 11 | 6 | 8 | 14 | 4 | ||
| 2016–17 | North Dakota Fighting Hawks | NCHC | 33 | 16 | 19 | 35 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | Colorado Avalanche | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | Colorado Avalanche | NHL | 65 | 12 | 10 | 22 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2017–18 | San Antonio Rampage | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | Colorado Avalanche | NHL | 70 | 11 | 15 | 26 | 14 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2018–19 | Colorado Eagles | AHL | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Colorado Avalanche | NHL | 67 | 8 | 15 | 23 | 22 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2020–21 | Colorado Avalanche | NHL | 54 | 7 | 10 | 17 | 24 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 2021–22 | Colorado Avalanche | NHL | 59 | 6 | 8 | 14 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2021–22 | Minnesota Wild | NHL | 21 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2022–23 | Minnesota Wild | NHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 11 | — | — | — | — | — | ||
| 2022–23 | Buffalo Sabres | NHL | 59 | 7 | 15 | 22 | 23 | — | — | — | — | — | ||
| 2023–24 | Buffalo Sabres | NHL | 43 | 3 | 3 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2023–24 | Rochester Americans | AHL | 25 | 4 | 10 | 14 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2024–25 | Chicago Wolves | AHL | 14 | 4 | 5 | 9 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2024–25 | Carolina Hurricanes | NHL | 39 | 4 | 5 | 9 | 33 | — | — | — | — | — | ||
| NHL totalt | 495 | 61 | 88 | 149 | 197 | 46 | 6 | 4 | 10 | 16 | ||||
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]| Tyson Jost | ||
| Nation: | ||
|---|---|---|
| Världsmästerskap | ||
| Silver | Slovakien 2019 | |
| Världsmästerskap för juniorer | ||
| Silver | Kanada 2017 | |
| Hlinka Gretzky Cup | ||
| Guld | Slovakien 2015 | |
| År | Lag | Turnering | Resultat | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Canada White | U17 | 5:a | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2015 | Kanada | IH18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2016 | Kanada | WJC18 | 4th | 7 | 6 | 9 | 15 | 2 | |
| 2017 | Kanada | JVM | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2018 | Kanada | VM | 4:a | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 2019 | Kanada | VM | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Junior totalt | 23 | 11 | 14 | 25 | 8 | ||||
| Senior totalt | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||
Meriter och utmärkelser
[redigera | redigera wikitext]| Merit | År | |
|---|---|---|
| BCHL | ||
| All-Rookie Team | 2015 | |
| Vern Dye Memorial Trophy (MVP) | 2016 | |
| CJHL Top forward | 2016 | |
| CJHL MVP | 2016 | |
| College | ||
| NCHC All-Rookie Team | 2017 | |
| NCHC All-Tournament Team | 2017 | |
| Internationellt | ||
| World Junior A Challenge Canada West MVP | 2015 | |
| WJC-U18 All-Star Team | 2016 | |
| WJC-U18 Best Forward | 2016 | |
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Presentation och statistik för Tyson Jost som spelare på Elite Prospects.
- Tyson Jost NHL stats – Hockey-Reference.com
- Tyson Jost hockey statistics and profile at hockeydb.com
- Alumner från University of North Dakota
- Födda 1998
- Idrottare från Alberta
- Ishockeyspelare i North Dakota Fighting Hawks (herrar)
- Kanadensiska idrottare under 2000-talet
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Levande personer
- Män
- Personer från St. Albert
- Spelare i Buffalo Sabres
- Spelare i Carolina Hurricanes
- Spelare i Chicago Wolves (2001–)
- Spelare i Colorado Avalanche
- Spelare i Colorado Eagles (2018–)
- Spelare i Minnesota Wild
- Spelare i Nashville Predators
- Spelare i Penticton Vees
- Spelare i Rochester Americans
- Spelare i San Antonio Rampage
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2016
- Spelare valda av Colorado Avalanche i NHL Entry Draft