States (Bundesländer)
The population of the states of Austria according to census results and latest official estimates.
| Name | Abbr. | Capital | Area A (km²) | Population Census (Cf) 1981-05-12 | Population Census (Cf) 1991-05-15 | Population Census (Cf) 2001-05-15 | Population Census (Cf) 2011-10-31 | Population Census (C) 2021-10-31 | Population Estimate (Ef) 2026-01-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | Bgl | Eisenstadt | 3,962 | 269,771 | 270,880 | 277,558 | 285,685 | 297,506 | 301,695 | 396200 | → |
| Kärnten [Carinthia] | Ktn | Klagenfurt | 9,538 | 536,179 | 547,798 | 559,346 | 556,173 | 564,328 | 569,990 | 953800 | → |
| Niederösterreich [Lower Austria] | NÖ | Sankt Pölten | 19,186 | 1,427,849 | 1,473,813 | 1,545,794 | 1,614,693 | 1,698,951 | 1,729,541 | 1918600 | → |
| Oberösterreich [Upper Austria] | OÖ | Linz | 11,980 | 1,269,540 | 1,333,480 | 1,376,607 | 1,413,762 | 1,504,237 | 1,537,159 | 1198000 | → |
| Salzburg | Sbg | Salzburg | 7,156 | 442,301 | 482,365 | 515,454 | 529,066 | 561,714 | 573,526 | 715600 | → |
| Steiermark [Styria] | Stm | Graz | 16,401 | 1,186,525 | 1,184,720 | 1,183,246 | 1,208,575 | 1,251,683 | 1,271,764 | 1640100 | → |
| Tirol [Tyrol] | Tir | Innsbruck | 12,640 | 586,139 | 631,410 | 673,543 | 709,319 | 762,652 | 779,060 | 1264000 | → |
| Vorarlberg | Vbg | Bregenz | 2,601 | 305,164 | 331,472 | 351,048 | 370,440 | 401,037 | 412,307 | 260100 | → |
| Wien [Vienna] | Wien | Wien | 415 | 1,531,346 | 1,539,848 | 1,550,261 | 1,714,227 | 1,926,960 | 2,040,914 | 41500 | → |
| Austria | AUT | Wien | 83,879 | 7,555,338 | 7,795,786 | 8,032,857 | 8,401,940 | 8,969,068 | 9,215,956 | → |
- Statistik Austria.
Major Cities
| Name | Adm. | Population Estimate (Ef) 2026-01-01 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wien | Wien | 2,040,914 |
| 2 | Graz | Stm | 306,971 |
| 3 | Linz | OÖ | 214,272 |
| 4 | Salzburg | Sbg | 157,834 |
| 5 | Innsbruck | Tir | 132,820 |
| 6 | Klagenfurt | Ktn | 105,734 |
| 7 | Villach | Ktn | 66,051 |
| 8 | Wels | OÖ | 65,764 |
| 9 | Sankt Pölten | NÖ | 60,112 |
| 10 | Dornbirn | Vbg | 52,252 |
| 11 | Wiener Neustadt | NÖ | 50,025 |
Contents: Cities & Communes
The population of all Austrian cities and communes with more than 10,000 inhabitants according to census results and latest official estimates.
| Name | Adm. | Population Census (Cf) 1981-05-12 | Population Census (Cf) 1991-05-15 | Population Census (Cf) 2001-05-15 | Population Census (Cf) 2011-10-31 | Population Census (C) 2021-10-31 | Population Estimate (Ef) 2026-01-01 | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altmünster | OÖ | 8,556 | 9,067 | 9,442 | 9,522 | 9,884 | 9,974 | 7877 | → |
| Amstetten | NÖ | 21,989 | 21,972 | 22,592 | 22,847 | 23,669 | 23,980 | 5192 | → |
| Ansfelden | OÖ | 13,324 | 14,636 | 14,789 | 15,672 | 17,703 | 18,229 | 3133 | → |
| Baden | NÖ | 23,140 | 23,488 | 24,518 | 25,093 | 25,759 | 26,097 | 2688 | → |
| Bad Ischl | OÖ | 12,970 | 13,887 | 14,073 | 13,876 | 14,070 | 14,137 | 16306 | → |
| Bad Vöslau | NÖ | 10,524 | 11,055 | 10,997 | 11,316 | 12,369 | 12,589 | 3911 | → |
| Bischofshofen | Sbg | 9,501 | 10,138 | 10,084 | 10,286 | 10,506 | 10,804 | 4954 | → |
| Bludenz | Vbg | 12,891 | 13,369 | 13,699 | 13,701 | 14,946 | 14,994 | 2994 | → |
| Braunau am Inn | OÖ | 16,318 | 16,264 | 16,332 | 16,197 | 17,498 | 17,534 | 2485 | → |
| Bregenz | Vbg | 24,561 | 27,097 | 26,747 | 27,831 | 29,419 | 29,270 | 2978 | → |
| Bruck an der Mur | Stm | 17,408 | 17,033 | 16,379 | 15,649 | 15,755 | 15,608 | 8523 | → |
| Brunn am Gebirge | NÖ | 7,975 | 8,573 | 9,424 | 11,308 | 12,078 | 12,308 | 726 | → |
| Deutschlandsberg | Stm | 10,847 | 11,045 | 11,223 | 11,304 | 11,691 | 11,675 | 17904 | → |
| Dornbirn | Vbg | 38,641 | 40,735 | 42,297 | 45,922 | 50,340 | 52,252 | 12083 | → |
| Ebreichsdorf | NÖ | 5,607 | 7,353 | 8,788 | 9,976 | 11,558 | 12,017 | 4320 | → |
| Eisenstadt | Bgl | 10,102 | 10,349 | 11,332 | 13,101 | 15,220 | 16,396 | 4284 | → |
| Enns | OÖ | 9,729 | 10,192 | 10,610 | 11,361 | 12,016 | 12,191 | 3304 | → |
| Feldbach | Stm | 11,323 | 11,784 | 12,594 | 12,910 | 13,345 | 13,369 | 6728 | → |
| Feldkirch | Vbg | 23,745 | 26,730 | 28,607 | 30,943 | 34,842 | 36,643 | 3433 | → |
| Feldkirchen in Kärnten | Ktn | 12,153 | 12,977 | 14,030 | 14,281 | 14,299 | 14,558 | 7753 | → |
| Fürstenfeld | Stm | 9,734 | 9,738 | 9,900 | 9,749 | 10,214 | 10,358 | 6860 | → |
| Gänserndorf | NÖ | 4,916 | 6,509 | 7,928 | 10,362 | 11,940 | 12,348 | 3057 | → |
| Gerasdorf bei Wien | NÖ | 5,279 | 6,661 | 8,231 | 10,278 | 11,717 | 12,142 | 3524 | → |
| Gleisdorf | Stm | 8,374 | 8,849 | 8,970 | 9,904 | 11,205 | 11,554 | 3867 | → |
| Gmunden | OÖ | 12,653 | 13,133 | 13,182 | 13,086 | 13,278 | 13,142 | 6355 | → |
| Götzis | Vbg | 8,735 | 9,512 | 10,095 | 10,757 | 11,863 | 12,426 | 1462 | → |
| Gratwein-Straßengel | Stm | 9,794 | 10,761 | 11,807 | 12,702 | 12,762 | 12,759 | 8668 | → |
| Graz | Stm | 243,166 | 237,810 | 226,241 | 261,726 | 291,731 | 306,971 | 12746 | → |
| Groß-Enzersdorf | NÖ | 5,731 | 6,750 | 8,128 | 9,613 | 11,810 | 12,156 | 8389 | → |
| Hallein | Sbg | 15,377 | 17,271 | 18,398 | 19,974 | 21,403 | 21,607 | 2699 | → |
| Hall in Tirol | Tir | 12,614 | 12,368 | 11,491 | 12,835 | 14,302 | 14,625 | 551 | → |
| Hard | Vbg | 10,103 | 10,747 | 11,468 | 12,619 | 13,803 | 13,800 | 1778 | → |
| Hohenems | Vbg | 12,666 | 13,531 | 13,889 | 15,283 | 16,966 | 17,668 | 2919 | → |
| Hollabrunn | NÖ | 10,140 | 10,461 | 10,684 | 11,489 | 12,072 | 12,573 | 15242 | → |
| Imst | Tir | 6,677 | 7,509 | 8,689 | 9,506 | 10,936 | 11,076 | 11334 | → |
| Innsbruck | Tir | 117,287 | 118,112 | 113,457 | 119,617 | 130,385 | 132,820 | 10481 | → |
| Judenburg | Stm | 12,208 | 11,578 | 10,270 | 9,312 | 9,605 | 9,441 | 6376 | → |
| Kapfenberg | Stm | 26,918 | 24,902 | 23,977 | 23,372 | 22,170 | 21,796 | 8199 | → |
| Klagenfurt am Wörthersee | Ktn | 87,321 | 89,415 | 90,145 | 94,483 | 102,527 | 105,734 | 12003 | → |
| Klosterneuburg | NÖ | 22,975 | 24,442 | 24,816 | 25,828 | 27,560 | 28,153 | 7620 | → |
| Knittelfeld | Stm | 15,219 | 14,005 | 13,826 | 12,686 | 12,617 | 12,792 | 1385 | → |
| Köflach | Stm | 12,567 | 11,825 | 11,207 | 10,229 | 9,686 | 9,557 | 4327 | → |
| Korneuburg | NÖ | 9,112 | 9,730 | 11,033 | 12,278 | 13,450 | 13,790 | 971 | → |
| Krems an der Donau | NÖ | 23,056 | 22,783 | 23,713 | 24,032 | 24,821 | 25,581 | 5170 | → |
| Kufstein | Tir | 13,118 | 13,484 | 15,359 | 17,469 | 19,537 | 20,118 | 3937 | → |
| Laakirchen | OÖ | 7,666 | 7,968 | 9,128 | 9,468 | 9,791 | 9,726 | 3246 | → |
| Lauterach | Vbg | 6,440 | 7,555 | 8,676 | 9,538 | 10,387 | 10,670 | 1191 | → |
| Leibnitz | Stm | 10,040 | 10,102 | 10,344 | 11,373 | 12,864 | 13,441 | 2353 | → |
| Leoben | Stm | 31,989 | 28,897 | 25,802 | 24,598 | 24,132 | 24,455 | 10771 | → |
| Leonding | OÖ | 19,389 | 21,209 | 22,195 | 25,582 | 28,967 | 29,161 | 2403 | → |
| Lienz | Tir | 11,661 | 11,864 | 12,076 | 11,761 | 11,925 | 12,105 | 1592 | → |
| Linz | OÖ | 199,910 | 203,044 | 183,614 | 189,889 | 206,853 | 214,272 | 9599 | → |
| Lustenau | Vbg | 17,401 | 18,484 | 19,707 | 21,181 | 23,544 | 24,704 | 2225 | → |
| Marchtrenk | OÖ | 9,416 | 10,369 | 11,274 | 12,359 | 14,454 | 14,942 | 2313 | → |
| Mistelbach | NÖ | 10,251 | 10,234 | 10,643 | 10,963 | 11,670 | 11,976 | 13156 | → |
| Mödling | NÖ | 19,276 | 20,290 | 20,411 | 20,411 | 20,524 | 20,662 | 995 | → |
| Neunkirchen | NÖ | 10,764 | 10,216 | 11,028 | 12,249 | 12,532 | 12,984 | 2038 | → |
| Perchtoldsdorf | NÖ | 13,451 | 14,051 | 13,997 | 14,522 | 14,919 | 14,904 | 1257 | → |
| Purkersdorf | NÖ | 5,147 | 6,413 | 7,761 | 9,259 | 9,843 | 9,931 | 3026 | → |
| Rankweil | Vbg | 9,926 | 10,509 | 11,171 | 11,575 | 11,998 | 12,168 | 2185 | → |
| Ried im Innkreis | OÖ | 10,855 | 11,260 | 11,402 | 11,394 | 12,404 | 12,965 | 677 | → |
| Saalfelden am Steinernen Meer | Sbg | 11,420 | 12,604 | 15,092 | 15,950 | 16,911 | 17,360 | 11846 | → |
| Salzburg | Sbg | 139,426 | 143,978 | 142,808 | 145,270 | 154,604 | 157,834 | 6564 | → |
| Sankt Andrä | Ktn | 10,400 | 10,582 | 10,719 | 10,252 | 9,825 | 9,836 | 11359 | → |
| Sankt Johann im Pongau | Sbg | 7,680 | 8,855 | 10,259 | 10,698 | 11,371 | 11,593 | 7814 | → |
| Sankt Johann in Tirol | Tir | 6,477 | 7,180 | 7,959 | 8,696 | 9,694 | 9,908 | 5908 | → |
| Sankt Pölten | NÖ | 50,419 | 50,026 | 49,117 | 51,955 | 56,180 | 60,112 | 10844 | → |
| Sankt Veit an der Glan | Ktn | 12,007 | 12,045 | 12,839 | 12,602 | 12,211 | 12,178 | 5072 | → |
| Schwaz | Tir | 10,929 | 11,839 | 12,211 | 13,023 | 13,883 | 14,581 | 2020 | → |
| Schwechat | NÖ | 14,834 | 14,669 | 15,286 | 16,529 | 20,512 | 21,471 | 4483 | → |
| Seekirchen am Wallersee | Sbg | 6,815 | 8,273 | 9,355 | 9,921 | 11,053 | 11,722 | 5030 | → |
| Seiersberg-Pirka | Stm | 5,743 | 6,982 | 8,709 | 10,511 | 11,983 | 12,264 | 1735 | → |
| Sierning | OÖ | 7,884 | 7,988 | 8,516 | 9,115 | 9,492 | 9,910 | 3828 | → |
| Spittal an der Drau | Ktn | 14,736 | 15,346 | 16,044 | 15,753 | 15,168 | 15,263 | 4857 | → |
| Steyr | OÖ | 38,942 | 39,337 | 39,339 | 38,205 | 37,867 | 37,898 | 2654 | → |
| Stockerau | NÖ | 12,679 | 13,608 | 14,452 | 15,624 | 16,764 | 17,363 | 3744 | → |
| Strasshof an der Nordbahn | NÖ | 4,973 | 5,673 | 6,993 | 8,595 | 11,360 | 12,324 | 1168 | → |
| Telfs | Tir | 7,743 | 10,179 | 12,834 | 14,670 | 16,132 | 16,467 | 4546 | → |
| Ternitz | NÖ | 16,120 | 15,445 | 15,232 | 14,800 | 14,725 | 14,637 | 6539 | → |
| Traiskirchen | NÖ | 14,063 | 13,852 | 15,671 | 17,729 | 19,409 | 18,958 | 2911 | → |
| Traun | OÖ | 21,464 | 22,260 | 23,466 | 23,709 | 24,896 | 25,436 | 1549 | → |
| Trofaiach | Stm | 12,066 | 11,773 | 11,763 | 11,298 | 11,004 | 10,960 | 14323 | → |
| Tulln an der Donau | NÖ | 11,269 | 12,038 | 13,591 | 15,169 | 16,603 | 16,758 | 7223 | → |
| Villach | Ktn | 52,692 | 54,640 | 57,492 | 59,324 | 63,935 | 66,051 | 13490 | → |
| Vöcklabruck | OÖ | 11,019 | 11,239 | 11,694 | 11,909 | 12,531 | 12,985 | 1558 | → |
| Voitsberg | Stm | 10,945 | 10,351 | 10,074 | 9,619 | 9,492 | 9,517 | 2862 | → |
| Völkermarkt | Ktn | 10,834 | 11,081 | 11,372 | 11,110 | 10,909 | 10,803 | 13744 | → |
| Waidhofen an der Ybbs | NÖ | 11,325 | 11,435 | 11,662 | 11,455 | 11,118 | 11,053 | 13118 | → |
| Wals-Siezenheim | Sbg | 7,743 | 9,563 | 11,024 | 12,173 | 13,731 | 14,452 | 2661 | → |
| Weiz | Stm | 10,285 | 10,511 | 11,085 | 11,240 | 11,808 | 12,212 | 1748 | → |
| Wels | OÖ | 51,060 | 52,594 | 56,481 | 58,591 | 63,182 | 65,764 | 4588 | → |
| Wien [Vienna] | Wien | 1,531,346 | 1,539,848 | 1,550,261 | 1,714,227 | 1,926,960 | 2,040,914 | 41465 | → |
| Wiener Neustadt | NÖ | 35,006 | 35,134 | 37,626 | 41,305 | 47,069 | 50,025 | 6093 | → |
| Wolfsberg | Ktn | 24,151 | 24,358 | 25,298 | 24,981 | 25,114 | 25,011 | 27863 | → |
| Wörgl | Tir | 8,610 | 10,054 | 10,884 | 12,751 | 14,307 | 14,398 | 1968 | → |
| Zell am See | Sbg | 7,937 | 8,760 | 9,636 | 9,528 | 10,031 | 10,217 | 5512 | → |
| Zwettl-Niederösterreich | NÖ | 11,479 | 11,427 | 11,630 | 11,247 | 10,723 | 10,710 | 25617 | → |
- Statistik Austria.
Population Structure
Further information about the population structure.
| Gender (E 2026) | |
|---|---|
| Males | 4,540,331 |
| Females | 4,675,625 |
| Age Groups (E 2026) | |
|---|---|
| 0-17 years | 1,572,498 |
| 18-64 years | 5,737,293 |
| 65+ years | 1,906,165 |
| Age Distribution (E 2026) | |
|---|---|
| 90+ years | 83,782 |
| 80-89 years | 469,058 |
| 70-79 years | 790,992 |
| 60-69 years | 1,246,674 |
| 50-59 years | 1,312,241 |
| 40-49 years | 1,218,475 |
| 30-39 years | 1,269,244 |
| 20-29 years | 1,067,961 |
| 10-19 years | 899,586 |
| 0-9 years | 857,943 |
| Citizenship (E 2026) | |
|---|---|
| Austria | 7,334,647 |
| EU, EFTA, UK | 954,067 |
| Other Citizenship | 927,242 |
| Country of Birth (E 2026) | |
|---|---|
| Austria | 7,102,767 |
| EU, EFTA, UK | 930,328 |
| Other country | 1,182,861 |