47326 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Indiana según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 47326 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 47326 es blanca. El nivel actual de desempleo en 47326 es 3.6%.
| Población | 1,828 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | -0.09% |
| Densidad de población | 29 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 588 |
| Ingreso familiar medio (2021) | $46,806 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $165,820 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 3.6% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 99.52% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 95.54% |
47326 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 2,092 | 99.52% |
| Afroamericano | 0 | 0% |
| Hispano | 10 | 0.48% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
47326 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 257 | 96.98% |
| Afroamericano | 2 | 0.75% |
| Hispano | 6 | 2.26% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
47326 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 85 | 8.59% |
| Licenciatura | 100 | 10.1% |
| Diploma de escuela secundaria | 474 | 47.88% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 35 | 3.54% |
| GED o alternativo | 78 | 7.88% |
| 1 o más años de universidad | 91 | 9.19% |
| Grado asociado | 99 | 10% |
| Maestría | 28 | 2.83% |
| Titulo profesional | 0 | 0% |
| Doctorado | 0 | 0% |