Flekkefjord
Guā-māu
| Flekkefjord | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Vest-Agder | ||
| Siú-hú | Flekkefjord | ||
| Chèng-hú | |||
| - Lūi-hêng | Ki-chân chèng-koân | ||
| - Siú-tiúⁿ | Reidar Gausdal | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 543.44 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 8,910 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Flekkefjord sī Nô͘-ui Vest-Agder Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Flekkefjord. Choân siâⁿ jîn-kháu 8,910 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 543.44 pêng-hong kong-lí.
