Villalmanzo
Guā-māu
| Villalmanzo | |||
| — Municipio — | |||
|
|||
| Villalmanzo tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 42°5′24″N 3°44′29″W / 42.09000°N 3.74139°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Castilla kap León | ||
| Séng | Burgos | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 484 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Villalmanzo sī tī Se-pan-gâ Castilla kap León chū-tī siā-lí Burgos séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 507 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 442 lâng.
