Chassors
外表
45°42′40″N 0°12′11″W / 45.7111°N 0.2031°W / 45.7111; -0.2031
| Chassors | |
|---|---|
| 市鎮 | |
| 國 | 法國 |
| 大區 | 新亞奎丹 |
| 省 | 沙藍特 |
| 面積 | 13.21 平方公里(5.10 平方英里) |
| 人口(2017年1月1號)[1] | 1,102 |
| • 密度 | 83/平方公里(220/平方英里) |
| 時區 | CET(UTC+1) |
| • 夏令時間 | CEST(UTC+2) |
| INSEE/郵政編碼 | 16088 /16200 |
| 網站 | www |
| 權威控制 |
|
|---|